Page 249 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 249

235




                  ตารางที่ 7.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 7
                                                             พื้นที่ชลประทาน   ความจุ   โครงการขนาด  โครงการ
                          ภาค        เขต  จังหวัด
                                                                 (ไร)      (ลาน ม. )  ใหญและกลาง  ขนาดเล็ก
                                                                                  3
                   ตะวันออกเฉียงเหนือ  5  สกลนคร                346,170      610.5         38          1

                                          กาฬสินธุ             387,391    1,423.3         20          2
                                          หนองบัวลําภู            3,200        2.1         1           2

                                          อุดรธานี              125,107      149.1         19          5
                   เหนือ              6   เชียงใหม            1,034,750     593.1         48          4

                                          ลําปาง                169,900      126.0         8           3
                                          ลําพูน                 39,350       30.1         6           4

                                          แมฮองสอน             20,960        2.4         8           3
                                      7   เชียงราย              294,290       20.0         26          5

                                          นาน                  124,250       16.1         23          3
                                          พะเยา                 112,500       77.3         9           4
                                          แพร                  254,900      115.4         7           3

                                      8   เพชรบูรณ              62,620       58.2         8           5
                                          พิจิตร                511,100         0          14          5

                                          พิษณุโลก              425,100         0          9           4
                                          เลย                    38,450       73.1         14          6
                                          อุตรดิตถ             102,030    9,570.5         14          5

                                      9   กําแพงเพชร            337,700        1.4         7           7
                                          ตาก                    63,880   13,475.1         21          3

                                          นครสวรรค             474,800      101.2         18          8
                                          สุโขทัย                 4,800         0          0           5

                                          อุทัยธานี             170,500      160.6         8           5
                   ตะวันตก            10 กาญจนบุรี             1,245,400       8.0         9           4

                                          ประจวบคีรีขันธ       263,515      518.6         12          1
                                          เพชรบุรี              711,385      735.9         21          3
                                          ราชบุรี               854,000       44.2         12          3

                   ใต                11 สุราษฎรธานี            85,315       13.0         17          3
                                          พังงา                  13,550         0          4           3

                                          นครศรีธรรมราช         558,780         0          16          3
                                          ชุมพร                  30,700         0          1           2
                                          กระบี่                 26,260       28.5         8           2

                                          ภูเก็ต                    200        8.5         1           1
   244   245   246   247   248   249   250   251   252   253   254