Page 246 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 246

232




                  ตารางที่ 7.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 7

                                                                              อุณหภูมิเฉลี่ย/ป  ความชื้นสัมพัทธ
                                                   ปริมาณน้ําฝน   การระเหยน้ํา
                         ภาค         จังหวัด                                   (องศาเซลเซียส)   เฉลี่ย/ป (%)
                                                      (มม./ป)     (มม./ป)
                                                                                ชวง   เฉลี่ย   ชวง   เฉลี่ย
                   ตะวันออก          ระยอง          1,300-1,800  1,670-1,690   25-33    28    64-89    77

                                     ตราด           1,800-4,000  1,640-1,660   23-32    27    62-92    80
                                     ปราจีนบุรี     1,400-1,900  1,695-1,700   24-34    28    72-91    75

                                     สระแกว        1,300-1,600  1,690-1,700   24-34    28    56-93    77
                   ตะวันออกเฉียงเหนือ  ชัยภูมิ      1,100-1,200  1,640-1,690   23-33    27    50-86    70

                                     นครราชสีมา     1,000-1,200  1,690-1,700   22-33    27    51-89    72
                                     บุรีรัมย      1,100-1,300  1,695-1,700   22-33    27    53-91    74

                                     สุรินทร       1,300-1,400  1,695-1,700   23-33    27    54-89    73
                                     อุบลราชธานี    1,400-1,500  1,640-1,660   22-33    27    53-88    73
                                     ศรีสะเกษ       1,400-1,550  1,660-1,690   23-33    27    56-90    75

                                     นครพนม         1,500-2,000  1,600-1,620   22-32    26    56-91    76
                                     รอยเอ็ด       1,300-1,400  1,640-1,670   22-32    27    52-87    71

                                     มุกดาหาร       1,400-1,500  1,620-1,630   22-32    26    54-89    73
                                     ยโสธร          1,300-1,500  1,640-1,660   23-33    27    55-90    74
                                     อํานาจเจริญ    1,400-1,500  1,640-1,660   24-33    27    56-90    74

                                     ขอนแกน        1,200-1,300  1,630-1,695   22-33    27    52-88    71
                                     หนองคาย        1,500-2,000  1,570-1,590   22-32    26    55-91    75

                                     มหาสารคาม      1,200-1,300  1,600-1,690   22-33    27    54-90    72
                                     สกลนคร         1,500-1,700  1,600-1,620   22-32    26    55-89    74

                                     กาฬสินธุ      1,300-1,400  1,630-1,660   22-33    27    54-91    75
                                     หนองบัวลําภู   1,200-1,300  1,600-1,630   22-33    27    53-91    74

                                     อุดรธานี       1,300-1,500   1,570-1630   22-32    27    51-88    71
                   เหนือ             เชียงใหม      1,000-1,500  1,500-1,530   21-32    26    49-89    71
                                     ลําปาง         1,000-1,100  1,510-1,560   21-33    26    49-89    73

                                     ลําพูน            900-1,000   1,530-1,540   21-33   26   49-91    72
                                     แมฮองสอน     1,100-1,300  1,500-1,530   20-33    26    51-93    76

                                     เชียงราย       1,100-1,500  1,400-1,500   19-31    24    52-92    76
                                     นาน           1,200-1,500  1,500-1,540   20-32    25    55-95    79
                                     พะเยา          1,100-1,500  1,500-1,510   20-32    25    52-92    75

                                     แพร           1,000-1,100  1,530-1,540   21-33    26    53-92    76
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251