Page 204 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 204

190




                  ตารางที่ 5.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 5

                                                            พื้นที่ชลประทาน   ความจุ  โครงการขนาด   โครงการ
                          ภาค         เขต    จังหวัด
                                                                (ไร)      (ลาน ม. )  ใหญและกลาง  ขนาดเล็ก
                                                                                 3
                   ตะวันออกเฉียงเหนือ  4     รอยเอ็ด          282,142       56.9         14           5
                                             มุกดาหาร           35,825       54.6          8           2

                                             ยโสธร              18,600       38.8          2           2
                                       5     ขอนแกน           306,135       67.5         20           2

                                             หนองคาย            95,090       26.2          9           3
                                             มหาสารคาม          91,780       75.4         19           5
                   เหนือ               6     เชียงใหม       1,034,750      593.0         48           4

                                             ลําปาง            169,900      126.0          8           3
                                             ลําพูน             39,350       30.1          6           4

                                             แมฮองสอน         20,960        2.3          8           3
                                       7     เชียงราย          294,290       19.9         26           5

                                             นาน              124,250       16.0         23           3
                                             แพร              254,900      115.3          7           3

                                             พะเยา             112,500       77.2          9           4
                                       8     พิษณุโลก          425,100          0          9           4
                                             เพชรบูรณ          62,620       58.1          8           5

                                             อุตรดิตถ         102,030     9,570.5        14           5
                                             เลย                38,450       73.0         14           6

                                             พิจิตร            511,100          0         14           5
                                       9     นครสวรรค         474,800      101.2         18           8
                                             ตาก                63,880    13,475.1        21           3

                                             กําแพงเพชร        337,700        1.4          7           7
                                             อุทัยธานี         170,500      160.5          8           5

                                             สุโขทัย             4,800          0          0           5
                   ตะวันตก            10     กาญจนบุรี       1,245,400        8.0          9           4

                                             ประจวบคีรีขันธ   263,515      518.5         12           1
                   ใต                11     พังงา              13,550          0          4           3

                                             สุราษฎรธานี       85,315       12.9         17           3
                                             นครศรีธรรมราช     558,780          0         16           3
                                             กระบี่             26,260       28.5          8           2

                                             ชุมพร              30,700          0          1           2
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209