Page 202 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 202

188




                  ตารางที่ 5.1 (ตอ) สภาพภูมิอากาศ และปริมาณน้ําฝนรายปของจังหวัดตางๆ ที่พบกลุมชุดดินที่ 5

                                                                                อุณหภูมิเฉลี่ย/ป ความชื้นสัมพัทธ
                                                    ปริมาณน้ําฝน   การระเหยน้ํา
                         ภาค         จังหวัด                                    (องศาเซลเซียส)   เฉลี่ย/ป (%)
                                                       (มม./ป)      (มม./ป)
                                                                                 ชวง   เฉลี่ย   ชวง   เฉลี่ย
                   ตะวันออกเฉียงเหนือ  รอยเอ็ด      1,300-1,400   1,640-1,670  22-32    27    52-87   71

                                     มุกดาหาร      1,400-1,500     1,620-1,630  22-32    26    54-89   73
                                     ยโสธร           1,300-1,500   1,640-1,660  23-33    27    55-90   74

                                     ขอนแกน         1,200-1,300   1,630-1,695  22-33    27    52-88   71
                                     หนองคาย         1,500-2,000   1,570-1,590  22-32    26    55-91   75
                                     มหาสารคาม       1,200-1,300   1,600-1,690  22-33    27    54-90   72

                   เหนือ             เชียงใหม       1,000-1,500   1,500-1,530  21-32    26    49-89   71

                                     ลําปาง          1,000-1,100   1,510-1,560  21-33    26    49-89   73
                                     ลําพูน             900-1,000   1,530-1,540   21-33   26   49-91   72
                                     แมฮองสอน      1,100-1,300   1,500-1,530  20-33    26    51-93   76

                                     เชียงราย        1,100-1,500   1,400-1,500  19-31    24    52-92   76
                                     นาน            1,200-1,500   1,500-1,540  20-32    25    55-95   79

                                     แพร            1,000-1,200   1,620-1,690  22-33    27    52-89   72
                                     พะเยา           1,100-1,500   1,500-1,510  20-32    25    52-92   75
                                     พิษณุโลก        1,000-1,300   1,570-1,630  23-33    28    51-87   71

                                     เพชรบูรณ       1,000-1,200   1,620-1,690  22-33    27    52-89   72
                                     อุตรดิตถ       1,200-1,400   1,560-1,570  22-34    27    52-89   73

                                     เลย             1,000-1,400   1,570-1,620  21-32    26    51-91   74
                                     พิจิตร          1,100-1,200   1,600-1,660  24-33    28    53-90   74
                                     นครสวรรค          900-1,000   1,630-1,690   23-34   28   50-89   71

                                     ตาก             1,000-1,300   1,540-1,590  25-33    26    52-90   74
                                     กําแพงเพชร      1,100-1,300   1,590-1,620  23-34    27    54-93   76

                                     อุทัยธานี          900-1,000   1,620-1,660   23-33   28   55-90   74
                                     สุโขทัย         1,000-1,300   1,560-1,590  22-33    28    57-93   78

                   ตะวันตก           ประจวบคีรีขันธ  1,000-1,500  1,590-1,640  24-32    28    75-87   76
                                     กาญจนบุรี       1,000-1,600   1,600-1,660  22-37    28    52-89   74

                   ใต               พังงา           2,100-4,000   1,500-1,540  23-33    27    67-96   84
                                     สุราษฎรธานี    1,600-3,500   1,530-1,540  23-32    27    63-95   82
                                     นครศรีธรรมราช   1,600-2,300   1,500-1,560  23-32    27    42-65   56

                                     กระบี่          2,000-2,200   1,500-1,530  24-32    28    67-89   79
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207