Page 163 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 163

149




                  ตารางที่ 3.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 3

                                                            พื้นที่ชลประทาน   ความจุ   โครงการขนาด  โครงการ
                          ภาค         เขต   จังหวัด
                                                                 (ไร)      (ลาน ม. )   ใหญและกลาง  ขนาดเล็ก
                                                                                  3
                   ตะวันออกเฉียงเหนือ  5    กาฬสินธุ         387,391       1,423.3        20          2
                                            หนองบัวลําภู        3,200          2.1          1          2

                   เหนือ              6     เชียงใหม        1,034,750       593.1         48          4
                                            ลําปาง            169,900        126.0          8          3

                                      7     เชียงราย          294,290         20.0         26          5
                                            นาน              124,250         16.1         23          3
                                            พะเยา             112,500         77.3          9          4

                                      8     พิษณุโลก          425,100            0          9          4
                                            เพชรบูรณ          62,620         58.2          8          5

                                            อุตรดิตถ         102,030       9,570.5        14          5
                                            พิจิตร            511,100            0         14          5

                                      9     นครสวรรค         474,800        101.2         18          8
                                            ตาก                63,880      13,475.1        21          3

                                            กําแพงเพชร        337,700          1.4          7          7
                                            อุทัยธานี         170,500        160.6          8          5
                                            สุโขทัย             4,800            0          0          5

                   ตะวันตก            10    ราชบุรี           854,000         44.2         12          3
                                            เพชรบุรี          711,385        735.9         21          3

                                            ประจวบคีรีขันธ   263,515        518.6         12          1
                                            กาญจนบุรี        1,245,400         8.0          9          4
                                            สมุทรสาคร               0            0          0          0

                                            สมุทรสงคราม        37,300            0          1          0

                   ใต                11    สุราษฎรธานี       85,315         13.0         17          3
                                            ระนอง                   0            0          0          0
                                            พังงา              13,550            0          4          3

                                            นครศรีธรรมราช     558,780            0         16          3
                                            ชุมพร              30,700            0          1          2

                                      12    ปตตานี            85,512            0          5          0
                                            พัทลุง            289,000         21.0          9          4
                                            สงขลา             243,000         31.4         12          4

                                   รวมทั้งสิ้น              21,292,155     30,832.8        726        189
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168