Page 648 - รายงานการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักตามกลุ่มชุดดิน เล่มที่ 1 ดินบนพื้นที่ราบต่ำ
P. 648

634




                  ตารางที่ 62.2 (ตอ) พื้นที่โครงการชลประทาน และความจุของอางเก็บน้ําในจังหวัดที่พบกลุมชุดดินที่ 62

                                                            พื้นที่ชลประทาน   ความจุ   โครงการขนาด  โครงการ
                         ภาค         เขต      จังหวัด
                                                                                  3
                                                                 (ไร)      (ลาน ม. )  ใหญและกลาง  ขนาดเล็ก
                   เหนือ              6       ลําปาง           169,900       126.0         8           3
                                              ลําพูน            39,350        30.1         6           4

                                              แมฮองสอน        20,960         2.4         8           3
                                      7       เชียงราย         294,290        20.0         26          5

                                              นาน             124,250        16.1         23          3
                                              พะเยา            112,500        77.3         9           4
                                              แพร             254,900       115.4         7           3

                                      8       พิจิตร           511,100          0         14           5
                                              พิษณุโลก         425,100          0          9           4

                                              เพชรบูรณ         62,620        58.2         8           5
                                              เลย               38,450        73.1        14           6

                                              อุตรดิตถ        102,030     9,570.5         14          5
                                      9       กําแพงเพชร       337,700         1.4         7           7

                                              ตาก               63,880    13,475.1         21          3
                                              นครสวรรค        474,800       101.2         18          8
                                              สุโขทัย            4,800          0          0           5

                                              อุทัยธานี        170,500       160.6         8           5
                   ตะวันตก           10       กาญจนบุรี      1,245,400         8.0         9           4

                                              ประจวบคีรีขันธ  263,515       518.6         12          1
                                              เพชรบุรี         711,385       735.9         21          3
                                              ราชบุรี          854,000        44.2         12          3

                                              สมุทรสงคราม       37,300          0          1           0
                   ใต               11       สุราษฎรธานี      85,315        13.0        17           3

                                              ระนอง                 0           0          0           0
                                              พังงา             13,550          0          4           3

                                              นครศรีธรรมราช    651,744     1,166.2         43          5
                                              กระบี่            26,260        28.5         8           2

                                              ชุมพร             30,700          0          1           2
                                              ภูเก็ต              200          8.5         1           1
                                     12       ตรัง              49,300          0          3           2

                                              นราธิวาส         373,244          0         10           0
                                              ปตตานี           85,512          0          5           0
   643   644   645   646   647   648   649   650   651   652   653