Page 157 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 157

120


                ตารางที่  30  เนื้อที่ และผลผลิตของมันสําปะหลังรายตําบล จังหวัดกําแพงเพชร  ปการผลิต 2549




                                                         เนื้อที่          ผลผลิตเฉลี่ย         ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม
                          อําเภอ /  ตําบล
                                                         ( ไร  )           (  ตัน   )           (  ตัน  )
                                                                                /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                                         465,368                           3.81                    1,771,378

                กิ่งอ.โกสัมพีนคร                                        23,848                             3.26                        77,759
                         โกสัมพี                                                 2,121                                  3.25                                6,893

                         เพชรชมภู                                            10,697                                    2.49                             26,636
                         ลานดอกไมตก                                         11,030                                    4.01                             44,230

                ขาณุวรลักษบุรี                                         177,439                           3.90                      691,658

                         โคงไผ                                                      10                                  3.58                                     36
                         ดอนแตง                                                     122                                  2.80                                   342

                         บอถ้ํา                                             65,691                                    4.07                           267,362

                         ปางมะคา                                            25,803                                    3.34                             86,182
                         วังชะพลู                                            58,983                                    4.07                           240,061

                         วังหามแห                                            26,633                                    3.64                             96,944
                         สลกบาตร                                                    197                                  3.71                                   731

                คลองขลุง                                                73,457                             4.20                      308,702

                         คลองสมบูรณ                                         44,791                                    4.25                           190,362
                         วังไทร                                              28,492                                    4.13                           117,672

                         หัวถนน                                                     174                                  3.84                                   668

                คลองลาน                                                 56,812                             3.65                      207,095
                         คลองน้ําไหล                                         25,450                                    3.65                             92,893

                         คลองลานพัฒนา                                        26,213                                    3.64                             95,415
                         โปงน้ํารอน                                               493                                  3.73                                1,839

                         สักงาม                                                  4,656                                  3.64                             16,948

                ปางศิลาทอง                                              38,705                             3.68                      142,324
                         ปางตาไว                                             15,798                                    3.25                             51,344

                         โพธิ์ทอง                                                3,824                                  3.98                             15,220

                         หินดาต                                              19,083                                    3.97                             75,760
                พรานกระตาย                                               9,670                           3.66                        35,413

                         ถ้ํากระตายทอง                                          2,001                                  3.54                                7,084
                         ทาไม                                                     169                                  2.98                                   504

                         พรานกระตาย                                             7,500                                  3.71                             27,825
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162