Page 152 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต มันสำปะหลัง ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 152

115


                ตารางที่  28  เนื้อที่ และผลผลิตของมันสําปะหลังรายตําบล จังหวัดปราจีนบุรี  ปการผลิต 2549




                                                         เนื้อที่          ผลผลิตเฉลี่ย         ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม
                          อําเภอ /  ตําบล
                                                         ( ไร  )           (  ตัน   )           (  ตัน  )
                                                                                /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                                         210,934                           3.58                      755,895

                กบินทรบุรี                                            105,720                           3.39                      358,779
                         กบินทร                                                 5,310                                  3.28                             17,417

                         เขาไมแกว                                          16,051                                    3.79                             60,833
                         นนทรี                                                   1,693                                  2.17                                3,674

                         นาแขม                                                   1,073                                  2.93                                3,144

                         บอทอง                                                  2,182                                  2.93                                6,393
                         บานนา                                                  4,328                                  3.11                             13,460

                         เมืองเกา                                                  751                                  2.28                                1,712

                         ยานรี                                                  9,067                                  2.33                             21,126
                         ลาดตะเคียน                                          24,577                                    4.20                           103,223

                         วังดาล                                                  1,326                                  2.17                                2,877
                         วังตะเคียน                                           12,364                                  2.98                             36,845

                         วังทาชาง                                          22,608                                    3.36                             75,963

                         หนองกี่                                                 3,295                                  2.28                                7,513
                         หาดนางแกว                                              1,095                                  4.20                                4,599

                นาดี                                                    51,403                             3.42                      175,771
                         แกงดินสอ                                           26,736                                    3.29                             87,961

                         ทุงโพธิ์                                               8,596                                  3.27                             28,109

                         นาดี                                                    8,690                                  3.65                             31,719
                         บุพราหมณ                                               3,637                                  3.65                             13,275

                         สะพานหิน                                                2,816                                  4.03                             11,348

                         สําพันตา                                                   928                                  3.62                                3,359
                ประจันตคาม                                                1,747                           3.18                         5,555

                         คําโตนด                                                    975                                  3.26                                3,179

                         ดงบัง                                                      307                                  4.35                                1,335
                         บานหอย                                                    436                                  2.17                                   946

                         หนองแสง                                                      29                                  3.26                                     95

                เมือง                                                        533                           2.61                         1,390
                         ดงขี้เหล็ก                                                 319                                  2.17                                   692
   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157