Page 39 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิตสับปะรด ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 39

22



               ตารางที่ 12  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของสับปะรด รายตําบล จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปการผลิต 2549



                                         เนื้อที่  ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต*  มูลคาผลผลิต
                   อําเภอ /  ตําบล
                                        (  ไร  )  (  ตัน/ไร  )  (  ตัน  )    (  บาท/ตัน  )   (  บาท  )
               รวมทั้งจังหวัด                322,075               5.52      1,777,668.81               3,615       6,425,424,926

               กิ่งอ.สามรอยยอด                56,859               5.58         317,029.08               3,680       1,166,650,937
                      ไรเกา                   14,099                    5.06            71,340.94                  3,538           252,404,246

                      ไรใหม                   15,544                    5.23            81,295.12                  3,569           290,142,283

                      ศาลาลัย                   12,527                    7.13            89,317.51                  3,864           345,122,859
                      ศิลาลอย                   13,455                    5.09            68,485.95                  3,724           255,041,678

                      สามรอยยอด                  1,234                    5.34              6,589.56                  3,633             23,939,871
               กุยบุรี                         39,662               5.48         217,507.12               3,581          778,784,542

                      กุยบุรี                     3,542                    5.74            20,331.08                  3,525             71,667,057
                      สามกระทาย                 13,844                    4.54            62,851.76                  3,529           221,803,861

                      หาดขาม                    22,276                    6.03          134,324.28                  3,613           485,313,624

               ทับสะแก                          5,086               5.15          26,182.43               3,389           88,719,645
                      เขาลาน                          53                    6.60                 349.80                  3,550               1,241,790

                      นาหูกวาง                       207                    4.69                 970.83                  3,767               3,657,117
                      แสงอรุณ                          63                    6.00                 378.00                  3,500               1,323,000

                      หวยยาง                     3,641                    5.80            21,117.80                  3,338             70,491,216
                      อางทอง                     1,122                    3.00              3,366.00                  3,567             12,006,522

               บางสะพาน                        46,903               4.71         221,111.36               3,648          806,523,350
                      กําเนิดนพคุณ                5,508                    3.67            20,214.36                  3,617             73,115,340

                      ชัยเกษม                   14,357                    5.10            73,220.70                  3,653           267,475,217
                      ทองมงคล                     6,235                    5.32            33,170.20                  3,610           119,744,422

                      ธงชัย                       2,421                    5.10            12,347.10                  3,975             49,079,723

                      พงศประศาสน                4,110                    6.10            25,071.00                  3,544             88,851,624
                      รอนทอง                   14,272                    4.00            57,088.00                  3,648           208,257,024

               บางสะพานนอย                    13,338               5.54          73,830.06               3,588          264,935,290
                      ชางแรก                     3,526                    5.20            18,335.20                  3,740             68,573,648

                      ไชยราช                      5,977                    5.87            35,084.99                  3,550           124,551,715
                      ทรายทอง                     1,082                    5.33              5,767.06                  3,250             18,742,945

                      บางสะพาน                    2,141                    5.41            11,582.81                  3,538             40,979,982

                      ปากแพรก                        612                    5.00              3,060.00                  3,950             12,087,000
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44