Page 35 - การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิตสับปะรด ปีการผลิต 2549 โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
P. 35
18
ตารางทื่ 10 เปรียบเทียบเนื้อที่ปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของสับปะรด ประเทศไทย ปการผลิต 2548 - 2549
เนื้อที่ ผลผลิตรวม ผลผลิตเฉลี่ย
ภาค / จังหวัด เพิ่มขึ้น/ลดลง เพิ่มขึ้น/ลดลง เพิ่มขึ้น/ลดลง
ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549 ป 2548 ป 2549
รอยละ รอยละ รอยละ
รวมทั้งประเทศ 674,354 902,178 + 33.78 3,703,580.49 5,336,215.71 + 44.08 5.49 5.91 + 7.65
ภาคกลาง 360,363 476,604 + 32.26 1,803,601.68 2,616,723.07 + 45.08 5.00 5.49 + 9.80
ประจวบคีรีขันธ 244,901 322,075 + 31.51 1,214,298.68 1,777,668.81 + 46.39 4.96 5.52 + 11.29
เพชรบุรี 40,030 67,404 + 68.38 220,489.46 408,005.45 + 85.05 5.51 6.05 + 9.80
ราชบุรี 41,743 43,416 + 4.01 230,736.39 225,661.20 - 2.20 5.53 5.20 - 5.97
กาญจนบุรี 29,130 37,675 + 29.33 117,491.98 182,666.01 + 55.47 4.03 4.85 + 20.35
สุพรรณบุรี 4,559 6,034 + 32.35 20,585.17 22,721.60 + 10.38 4.52 3.76 - 16.81
ภาคตะวนออก 236,050 319,702 + 35.44 1,497,108.09 2,109,895.31 + 40.93 6.34 6.60 + 4.10
ั
ระยอง 132,480 184,781 + 39.48 899,000.18 1,241,458.40 + 38.09 6.79 6.72 - 1.03
ชลบุรี 49,523 72,038 + 45.46 346,763.30 534,222.53 + 54.06 7.00 7.42 + 6.00
ตราด 36,372 40,254 + 10.67 153,905.66 184,390.90 + 19.81 4.23 4.58 + 8.27
ฉะเชิงเทรา 11,515 14,882 + 29.24 70,848.66 108,156.93 + 52.66 6.15 7.27 + 18.21
จันทบุรี 6,160 7,747 + 25.76 26,590.29 41,666.55 + 56.70 4.32 5.38 + 24.54
ภาคเหน ือ 56,537 75,931 + 34.30 292,252.69 435,750.58 + 49.10 5.17 5.74 + 11.03
พิษณุโลก 13,128 19,624 + 49.48 70,194.26 153,963.41 + 119.34 5.35 7.85 + 46.73
อุทัยธานี 20,133 19,546 - 2.92 104,833.09 99,009.40 - 5.56 5.21 5.07 - 2.69
ลําปาง 13,308 19,091 + 43.46 69,744.00 101,906.22 + 46.11 5.24 5.34 + 1.91
เชียงราย 6,057 9,163 + 51.28 25,731.75 38,149.60 + 48.26 4.25 4.16 - 2.12
อุตรดิตถ 3,723 8,149 + 118.88 20,907.19 40,573.95 + 94.07 5.62 4.98 - 11.39
พะเยา 188 358 + 90.43 842.40 2,148.00 + 154.99 4.48 6.00 + 33.93
ั
ี
ภาคตะวนออกเฉยงเหน ือ 13,460 19,679 + 46.20 69,817.74 115,789.36 + 65.85 5.19 5.88 + 13.29
หนองคาย 10,093 12,102 + 19.90 56,976.45 78,202.53 + 37.25 5.65 6.46 + 14.34
ชัยภูมิ - 3,964 + 100.00 - 25,106.50 + 100.00 - 6.33 + 100.00
นครพนม 2,400 2,233 - 6.96 9,468.77 7,325.07 - 22.64 3.95 3.28 - 16.96
เลย 967 1,380 + 42.71 3,372.52 5,155.26 + 52.86 3.49 3.74 + 7.16
ภาคใต 7,944 10,262 + 29.18 40,800.29 58,057.39 + 42.30 5.14 5.66 + 10.12
ชุมพร 7,944 10,262 + 29.18 40,800.29 58,057.39 + 42.30 5.14 5.66 + 10.12