Page 88 - การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตพืชในพื้นที่ ลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนที่ 2 ปีการผลิต 2541/42
P. 88

41



                  ตารางที่  38  :  ผลตอบแทนการผลิตจําแนกตามหนวยที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 2

                                         ปการผลิต 2541/42



                               ชนิดการใช        เนื้อที่   ผลผลิต     ม  ูลคาผลผลิตตนทุนทั้งหมด  ผลตอบแทน
                    หนวย

                    ที่ดินที่  ประโยชนที่ดิน  เ  พ  า  ะ  ป  ล  ูก  ต  อไร  ตอไร  ตอไร    การลงทุนตอไร
                                                  (ไร)      (กก.)        (บาท)        (บาท)        (บาท)

                      5         ขาวนาดํา            5.50       195.21      1,952.10     2,682.27      -730.17

                     17         ขาวนาดํา            4.50       286.13      2,423.52     3,092.73      -669.21
                     26       ยางพารา 9-13 ป       16.75       136.57      2,201.51     2,026.81       174.70

                     26     ยางพารา 25 ปขึ้นไป     14.08       151.83      2,447.50     2,468.57       -21.07

                             รวมยางพารา  26         15.15       145.08      2,338.71     2,273.20       65.51
                     26    ปาลมน้ํามัน 25 ปขึ้นไป  22.00     4,090.91     9,736.37     3,646.18      6,090.19

                     26B      ยางพารา 9-13 ป        9.31       147.40      2,362.82     2,533.09      -170.27
                     26B     ยางพารา 14-20 ป       11.68       124.86      2,001.51     1,997.42         4.09

                     26B     ยางพารา 21-25 ป       12.00       121.07      1,940.75     2,399.84      -459.09

                     26B    ยางพารา 25 ปขึ้นไป     16.88       126.11      2,021.54     1,871.50       150.04
                             รวมยางพารา  26B        10.93       134.69      2,159.07     2,302.14      -143.07

                     26B     ปาลมน้ํามัน 6-9 ป    16.09      4,119.18     9,391.73     3,971.27      5,420.46
                     26B    ปาลมน้ํามัน 10-16 ป   18.86      3,834.20     8,741.98     3,273.61      5,468.37

                     26B    ปาลมน้ํามัน 17-21 ป   22.43      4,363.06     9,947.78     6,690.79      3,256.99

                            รวมปาลมน้ํามัน  26B    17.48     3,944.25      9,393.64     4,387.78     5,005.86
                     26C      ยางพารา 9-13 ป       12.35       170.93      2,815.22     2,413.31       401.91

                     26C     ยางพารา 14-20 ป       10.11       134.40      2,213.57     2,027.22       186.35

                     26C     ยางพารา 21-25 ป       10.80       178.89      2,946.32     2,712.37       233.95
                             รวมยางพารา  26C        11.45      162.77      2,680.94      2,359.83       321.11
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93