Page 36 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
P. 36

19
           ตารางที่ 1 - 8  เนื้อที่ชั้นความเหมาะสมทางกายภาพของที่ดินในพื้นที่ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวรายจังหวัด

                              ปการผลิต 2548




                                      เหมาะสมมาก        เหมาะสมปานกลาง      ไมมีความเหมาะสม          รวม
                ภาค / จังหวัด
                                   เนื้อที่ ( ไร ) รอยละ เนื้อที่ ( ไร )  รอยละ  เนื้อที่ ( ไร ) รอยละ เนื้อที่ ( ไร ) รอยละ

           รวมทั้งประเทศ                  247,532      3.81     1,978,154       28.74     4,792,420    67.45     7,018,106    100.00

           ภาคเหนือ                       138,489      3.51        982,636       24.95     2,817,718    71.54     3,938,843    100.00
           เพชรบูรณ                         41,488       3.86         277,180        25.79         756,212     70.35      1,074,880      27.29

           ตาก                                8,995        1.89            95,049          19.98         371,779     78.13         475,823      12.08
           นครสวรรค                          9,164        2.19          261,798          62.50         147,907     35.31         418,869      10.63

           เชียงราย                           4,687        1.16            98,608          24.34         301,844     74.50         405,139      10.29

           นาน                                  724        0.23            32,914          10.19         289,232     89.58         322,870        8.20
           พิษณุโลก                           4,972        2.25              4,486          2.03         211,769     95.72         221,227        5.62

           กําแพงเพชร                        34,996     16.70           67,028        31.98         107,575     51.32         209,599        5.32

           อุทัยธานี                          1,539        0.75            68,556          33.30         135,794     65.95         205,889        5.23
           พะเยา                              3,950        2.06            29,859          15.55         158,153     82.39         191,962        4.87

           อุตรดิตถ                          3,546        3.43            14,074          13.64           85,586     82.93         103,206        2.62
           แพร                                    90        0.12              2,678          3.49           74,021     96.39           76,789        1.95

           สุโขทัย                           14,701     24.25            5,166          8.52           40,759     67.23           60,626        1.54

           ลําพูน                                  34        0.06                 948          1.61           57,901     98.33           58,883        1.49
           เชียงใหม                             101        0.25              7,883        19.63           32,173     80.12           40,157        1.02

           ลําปาง                                  53        0.14              2,222          6.02           34,661     93.84           36,936        0.94

           พิจิตร                             9,449      26.26            14,187          39.42           12,352     34.32           35,988        0.91
           ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ            97,917      7.39        395,937       29.88        831,381    62.73     1,325,235    100.00

           นครราชสีมา                        47,631       8.32         279,643        48.83         245,353     42.85         572,627      43.21

           เลย                                   130        0.04            61,521          17.03         299,491     82.93         361,142      27.25
           ชัยภูมิ                           37,101     30.63            6,935          5.72           77,115     63.65         121,151        9.14

           หนองบัวลําภู                           -         -           19,448          20.03           77,669     79.97           97,117        7.33

           ศรีสะเกษ                          11,945     13.81                -             -           74,533      86.19            86,478          6.53
           อุดรธานี                               -         -           21,587          39.16           33,537     60.84           55,124        4.16

           อุบลราชธานี                        1,110        4.34              4,656        18.19           19,833     77.47           25,599        1.93

           หนองคาย                                -         -             1,618        31.03            3,596     68.97            5,214        0.39
           ขอนแกน                                -         -                529        67.56               254     32.44               783        0.06
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41