Page 34 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
P. 34

17


               ตารางที่  1 - 7  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตวฤดูฝนรายจังหวัด ปการผลิต 2548



                                           เนื้อที่  ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาขาย  มูลคาผลผลิต
                          /  งห
                     ภาค จั วัด
                                           ( ไร  )   (  กก./ไร   )  (  ตัน  )   (  บาท  )      (  บาท  )
               รวมทั้งประเท ศ                 6,493,048               700      4,547,991.29              3.87      17,621,899,597

               ภาคเหนือ                       3,938,843               714      2,813,965.85              3.81      10,726,151,009
                     เพชรบูรณ                 1,074,880                 727           781,171.29                3.80         2,965,327,362

                     ตาก                          475,823                 656           312,172.44                3.91         1,220,485,761
                     นครสวรรค                    418,869                 645           270,329.10                4.46         1,204,477,202

                     เชียงราย                     405,139                 761           308,510.51                3.14           968,247,101
                     นาน                         322,870                 737           238,079.55                3.92           932,266,761

                     พิษณุโลก                     221,227                 697           154,202.98                4.08           629,474,385
                     กําแพงเพชร                   209,599                 689           144,354.75                3.51           507,100,620

                     อุทัยธานี                    205,889                 794           163,449.65                4.59           750,378,660
                     พะเยา                        191,962                 764           146,657.12                3.34           489,838,704

                     อุตรดิตถ                    103,206                 744             76,776.93                3.31           254,021,479
                     แพร                          76,789                   789             60,577.81                3.30           199,734,056

                     สุโขทัย                       60,626                   560             33,953.35                4.02           136,490,580
                     ลําพูน                        58,883                   737             43,409.32                3.98           172,701,395

                     เชียงใหม                     40,157                   678             27,210.21                4.29           116,818,853

                     ลําปาง                        36,936                   744             27,463.37                3.57             98,100,165
                     พิจิตร                        35,988                   713             25,647.47                3.15             80,687,925

               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          1,325,235               672        890,446.07              4.06        3,617,280,259
                     นครราชสีมา                   572,627                 648           370,934.81                4.48         1,661,565,058

                     เลย                          361,142                 645           232,831.47                3.82           889,617,017
                     ชัยภูมิ                      121,151                 756             91,583.25                4.13           377,924,858

                     หนองบัวลําภู                  97,117                   711             69,059.16                3.79           262,073,107
                     ศรีสะเกษ                      86,478                   712             61,599.34                3.43           211,315,416

                     อุดรธานี                      55,124                   741             40,860.48                3.35           137,047,807
                     อุบลราชธานี                   25,599                   761             19,484.99                3.17             61,818,697

                     หนองคาย                         5,214                   682               3,557.78                3.94             14,003,751
                     ขอนแกน                            783                   683                 534.79                  3.58               1,914,548
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39