Page 154 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
P. 154

ค - 7


                 ตารางที่  4 - 2  เนื้อที่ ผลผลิต มูลคาผลผลิตของขาวโพดเลี้ยงสัตว รายตําบล จังหวัดสระบุรี  ปการผลิต 2548



                                                                          ิ ผ
                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                      อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                            ( ไร  )    (  กก./ไร   )  (  ตัน  )  (  บาท/กก. )    ( บาท )
                 รวมทั้งจังหวัด                    247,770                 756       187,238.09                3.71        693,852,299

                 แกงคอย                             63,505                 704         44,694.46                3.99        178,355,078
                        ชะอม                          10,468                     708            7,411.34                  3.75           27,792,525
                        ชําผักแพว                       4,800                     787            3,777.60                  4.25           16,054,800

                        ตาลเดี่ยว                          102                     721                73.54                    4.22                310,339

                        ทับกวาง                         8,009                     771            6,174.94                  4.20           25,934,748
                        ทาคลอ                         8,474                     735            6,228.39                  3.83           23,854,734

                        ทาตูม                          3,484                     464            1,616.58                  4.07             6,579,481
                        ทามะปราง                       6,175                     732            4,520.10                  4.05           18,306,405

                        บานธาตุ                        1,128                     794               895.63                  4.28             3,833,296
                        บานปา                            105                     771                80.96                    4.20                340,032

                        สองคอน                          5,256                     739            3,884.18                  4.18           16,235,872
                        หวยแหง                        1,847                     721            1,331.69                  4.22             5,619,732

                        หินซอน                       13,657                     637            8,699.51                  3.85           33,493,114
                 เฉลิมพระเกียรติ                     24,136                 782         18,863.50                3.68          69,384,232

                        เขาดินพัฒนา                     3,813                     789            3,008.46                  3.70           11,131,302
                        บานแกง                             73                      789                57.60                    3.70                213,120

                        ผึ้งรวง                            572                     789               451.31                  3.70             1,669,847
                        พุแค                          11,372                     785            8,927.02                  3.68           32,851,434

                        หนาพระลาน                      6,740                     770            5,189.80                  3.66           18,994,668
                        หวยบง                          1,566                     785            1,229.31                  3.68             4,523,861

                 บานหมอ                              2,189                 776          1,698.66                3.50           5,945,310
                        หนองบัว                         2,189                     776            1,698.66                  3.50             5,945,310

                 พระพุทธบาท                          42,093                 751         31,629.31                3.39        107,117,216
                        ขุนโขลน                         1,988                     801            1,592.39                  3.32             5,286,735

                        เขาวง                           3,611                     750            2,708.25                  3.37             9,126,803
                        ธารเกษม                         7,888                     730            5,758.24                  3.34           19,232,522

                        นายาว                           7,329                     679            4,976.39                  3.31           16,471,851
                        พระพุทธบาท                      3,745                     763            2,857.44                  3.45             9,858,168

                        พุกราง                         5,218                     788            4,111.78                  3.40           13,980,052
                        พุคําจาน                        7,578                     782            5,926.00                  3.43           20,326,180
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159