Page 150 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2548
P. 150

ค - 5


                 ตารางที่ 4 - 1  ( ตอ )



                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาขาย  มูลคาผลผลิต
                      อําเภ  /
                          อ ตําบล
                                            ( ไร  )    (  กก./ไร   )  (  ตัน  )    (  บาท  )     (  บาท  )
                 เมือง                               58,748                 754         44,294.42                3.89        172,408,211
                        กกโก                               506                     830               419.98                  3.60             1,511,928
                        เขาพระงาม                          415                     642               266.43                  4.25             1,132,328

                        เขาสามยอด                          657                     789               518.37                  4.23             2,192,705
                        โคกตูม                        45,878                     745          34,179.11                  3.80         129,880,618

                        ถนนใหญ                              16                      789                12.62                    4.23                 53,383
                        ทะเลชุบศร                            20                      789                15.78                    4.23                 66,749

                        ทาศาลา                              37                      820                30.34                    4.20                127,428
                        นิคมสรางตนเอง                11,219                     789            8,851.79                  4.23           37,443,072

                 ลําสนธิ                             22,967                 646         14,840.79                3.88          57,535,940
                        กุดตาเพชร                       7,808                     589            4,598.91                  3.85           17,705,804

                        เขานอย                         1,320                     589               777.48                  3.85             2,993,298
                        เขารวก                          4,905                     654            3,207.87                  3.95           12,671,087

                        ซับสมบูรณ                         649                     699               453.65                  3.88             1,760,162
                        ลําสนธิ                         1,943                     705            1,369.82                  3.80             5,205,316

                        หนองรี                          6,342                     699            4,433.06                  3.88           17,200,273

                 สระโบสถ                            16,473                 808         13,311.74                3.77          50,192,993
                        นิยมชัย                         9,629                     910            8,762.39                  3.53           30,931,237
                        มหาโพธิ                         3,810                     607            2,312.67                  4.56           10,545,775

                        สระโบสถ                        3,013                     736            2,217.57                  3.90             8,648,523

                        หวยใหญ                             21                      910                19.11                    3.53                 67,458
                 หนองมวง                            61,902                 696         43,078.83                4.26        183,402,040
                        ชอนสมบูรณ                      6,594                     607            4,002.56                  4.56           18,251,674

                        ชอนสารเดช                     17,178                     721          12,385.34                  4.11           50,903,747

                        ดงดินแดง                        8,223                     701            5,764.32                  5.02           28,936,886
                        บอทอง                        12,480                     724            9,035.52                  4.04           36,503,501
                        ยางโทน                        12,573                     640            8,046.72                  4.14           33,313,421

                        หนองมวง                        4,854                     792            3,844.37                  4.03           15,492,811
   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155