Page 53 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 53

ก - 8


                ตารางที่  2 - 1  ( ตอ )



                                       เนื้อที่       ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม   ราคาผลผลิต     มูลคาผลผลิต
                     อําเภอ / ตําบล
                                           ( ไร  )    (  ตัน   )    (  ตัน  )    ( บาท/กก. )     ( บาท )
                                                           /ไร
                      ตูม                               4,212                  3.26               13,748                  1.51           20,759,731

                      ลํานางแกว                        2,527                  2.36                 5,964                  1.57             9,363,666
                      สะแกราช                           7,777                  3.04               23,641                  1.00           23,641,304

                      สําโรง                            1,598                  3.16                 5,050                  1.51             7,625,233
                      สุขเกษม                           3,612                  3.04               10,982                  1.50           16,472,468

                ปากชอง                             27,477                2.56             70,360                1.47        103,502,859
                      กลางดง                               563                  2.89                 1,627                  1.01             1,643,341

                      ขนงพระ                            2,722                  2.73                 7,431                  1.01             7,505,371

                      คลองมวง                          6,729                  2.40               16,150                  1.57           25,354,872
                      จันทึก                               598                  2.88                 1,722                  1.60             2,755,584
                      ปากชอง                              394                  3.05                 1,202                  1.01             1,213,717

                      โปงตาลอง                            547                  2.63                 1,439                  1.53             2,201,073

                      พญาเย็น                               36                  2.89                   104                  1.01                105,080
                      วังกะทะ                           3,950                  2.82               11,139                  1.53           17,042,670

                      วังไทร                            2,419                  2.42                 5,854                  1.53             8,956,589
                      หนองน้ําแดง                       1,629                  2.92                 4,757                  1.59             7,563,121

                      หนองสาหราย                       6,991                  2.40               16,778                  1.54           25,838,736
                      หมูสี                                899                  2.40                 2,158                  1.54             3,322,704

                พิมาย                               46,943                3.33           156,206                1.46        227,373,387
                      ชีวาน                                113                  3.36                   380                  1.60                607,488

                      นิคมสรางตนเอง                  11,453                  3.12               35,733                  0.98           35,018,693
                      ในเมือง                           1,300                  3.46                 4,498                  1.60             7,196,800

                      โบสถ                           11,583                  3.47               40,193                  1.59           63,906,886
                      รังกาใหญ                       17,042                  3.26               55,557                  1.60           88,891,072

                      หนองระเวียง                       5,452                  3.64               19,845                  1.60           31,752,448
                เมือง                               47,047                2.66           125,220                1.50        188,100,655

                      โคกกรวด                           2,355                  2.91                 6,858                  1.51           10,355,175
                      โคกสูง                               696                  2.75                 1,911                  1.53             2,923,529

                      จอหอ                              1,020                  2.75                 2,805                  1.53             4,291,650
                      ไชยมงคล                           5,913                  2.76               16,320                  1.45           23,663,826
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58