Page 49 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 49

ก - 4


                ตารางที่  2 - 1  ( ตอ )



                                          เนื้อที่    ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม  ราคาผลผลิต      มูลคาผลผลิต
                     อําเภ  /
                         อ ตําบล
                                           ( ไร  )    (  ตัน   )    (  ตัน  )    ( บาท/กก. )     ( บาท )
                                                           /ไร
                      ขามทะเลสอ                         6,018                  2.22               13,360                  1.63           21,776,735
                      บึงออ                            9,378                  2.34               21,945                  1.67           36,647,348
                      โปงแดง                           4,941                  2.40               11,858                  1.02           12,095,568

                      พันดุง                            4,494                  2.24               10,067                  1.64           16,509,158

                      หนองสรวง                        10,041                  2.24               22,492                  1.64           36,886,618
                ขามสะแกแสง                           2,181                2.35              5,128                1.16           5,928,436

                      ชีวึก                                288                  2.40                   691                  0.87                601,344
                      โนนเมือง                          1,134                  2.40                 2,722                  0.93             2,531,088

                      เมืองเกษตร                           549                  2.26                 1,241                  1.63             2,022,406
                      หนองหัวฟาน                           210                  2.26                   475                  1.63                773,598

                คง                                   7,283                2.27             16,520                1.57          25,971,563
                      คูขาด                                 26                  2.45                     64                  1.55                  98,735

                      ตาจั่น                            3,501                  2.21                 7,737                  1.58           12,224,792
                      เทพาลัย                               28                  2.45                     69                  1.55                106,330

                      โนนเต็ง                              189                  2.21                   418                  1.58                659,950
                      บานปรางค                        1,824                  2.21                 4,031                  1.58             6,369,043

                      หนองมะนาว                         1,715                  2.45                 4,202                  1.55             6,512,713
                ครบุรี                            243,996                3.15           767,453                1.48      1,138,566,602

                      ครบุรี                            5,335                  2.58               13,764                  1.57           21,609,951
                      ครบุรีใต                       15,703                  3.10               48,679                  1.58           76,913,294

                      โคกกระชาย                       21,653                  3.20               69,290                  1.10           76,218,560
                      จระเขหิน                       16,595                  2.77               45,968                  1.52           69,871,588

                      เฉลียง                            3,482                  3.14               10,933                  1.60           17,493,568
                      แชะ                             36,007                  3.22             115,943                  1.60         185,508,064

                      ตะแบกบาน                        22,907                  3.33               76,280                  1.08           82,382,735
                      บานใหม                        14,338                  3.18               45,595                  1.58           72,039,847

                      มาบตะโกเอน                      38,367                  3.18             122,007                  1.58         192,771,155

                      ลําเพียก                        38,477                  3.13             120,433                  1.58         190,284,156
                      สระวานพระยา                    20,646                  3.24               66,893                  1.57         105,022,073
                      อรพิมพ                         10,486                  3.02               31,668                  1.53           48,451,612
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54