Page 162 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 162

ข - 13


                ตารางที่  3 - 4  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดจันทบุรี  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ิ ผ  ตรวม  ราคาผลผลิต  ม  ู  ลคาผลผลิต
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                     งจงห
                รวมทั้ ั วัด                     253,840                3.87           983,598                1.26       1,234,751,600
                กิ่งอ.เขาคชฌก ูฏ                   14,255                3.01             42,930                1.00           43,084,080
                        ิ
                     คลองพลู                           3,764                  3.00               11,292                  1.03             11,630,760

                     จันทเขลม                          6,227                  3.00               18,681                  1.00             18,681,000
                     ชากไทย                            1,515                  3.00                 4,545                  1.00              4,545,000

                     ตะเคียนทอง                        1,778                  3.00                 5,334                  1.00              5,334,000
                     พลวง                                 971                  3.17                 3,078                  0.94              2,893,320

                แกงหางแมว                         47,259                3.75           177,320                1.11         196,213,350
                     แกงหางแมว                        6,521                  3.63               23,671                  0.84             19,883,640

                     ขุนซอง                         20,953                  3.63               76,059                  0.84             63,889,560
                     เขาวงกต                           3,404                  3.69               12,561                  1.23             15,450,030

                     พวา                             12,502                  4.10               51,258                  1.14             58,434,120
                     สามพี่นอง                        3,879                  3.55               13,770                  2.80             38,556,000

                ขลุง                                2,404                3.49              8,400                1.32           11,055,760
                     ซึ้ง                                 152                  3.77                   573                  1.35                 773,550

                     ตกพรม                                732                  2.87                 2,101                  1.23              2,584,230
                     ตรอกนอง                              231                  3.77                   871                  1.35              1,175,850

                     บอ                                  157                  3.77                   592                  1.35                 799,200
                     บอเวฬุ                              427                  3.76                 1,606                  1.33              2,135,980

                     มาบไพ                                459                  3.77                 1,730                  1.35              2,335,500

                     วังสรรพรส                            246                  3.77                   927                  1.35              1,251,450
                ทาใหม                             5,565                3.91             21,759                0.82           17,843,200
                     เขาแกว                           2,690                  3.91               10,518                  0.82              8,624,760

                     เขาบายศรี                         1,141                  3.91                 4,461                  0.82              3,658,020

                     เขาวัว                                16                  3.91                     63                  0.82                   51,660
                     ทุงเบญจา                         1,261                  3.91                 4,931                  0.82              4,043,420

                     รําพัน                               104                  3.91                   407                  0.82                 333,740
                     สองพี่นอง                           353                  3.91                 1,380                  0.82              1,131,600

                นายายอาม                            4,156                4.12             17,123                0.83           14,212,090
                     กระแจะ                               421                  4.12                 1,735                  0.83              1,440,050
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167