Page 160 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 160

ข - 11


                ตารางที่  3 - 3  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดฉะเชิงเทรา  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ล  ตรวม  ราคาผลผลิต   ม  ู  ลคาผลผลิต
                                                                        ิ ผ
                    อําเภ  /
                        อ ตําบล
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )   (  บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้ ั วัด                     273,740                3.98         1,088,704                1.43       1,559,003,382
                     งจงห
                ทาตะเกียบ                         84,487                4.78           403,621                1.29         520,215,890
                     คลองตะเกรา                      34,733                  6.12             212,566                  1.18           250,827,833
                     ทาตะเกียบ                      49,754                  3.84             191,055                  1.41           269,388,058

                แปลงยาว                            28,227                4.05           114,233                1.92         219,800,455

                     แปลงยาว                           3,180                  3.79               12,052                  1.22             14,703,684
                     วังเย็น                           6,918                  4.14               28,641                  3.79           108,547,571

                     หนองไมแกน                     14,904                  3.98               59,318                  1.28             75,926,938
                     หัวสําโรง                         3,225                  4.41               14,222                  1.45             20,622,263

                พนมสารคาม                          45,351                3.78           171,476                1.05         180,894,548
                     เกาะขนุน                          8,812                  3.26               28,727                  1.16             33,323,459

                     เขาหินซอน                      27,118                  3.89             105,489                  1.07           112,873,251
                     ทาถาน                           1,073                  4.01                 4,303                  1.08              4,646,948

                     บานซอง                          4,030                  4.01               16,160                  1.08             17,453,124
                     หนองแหน                           4,318                  3.89               16,797                  0.75             12,597,765

                สนามชัยเขต                       115,675                3.45           399,374                1.60         638,092,489
                     คูยายหมี                       13,053                  3.86               50,385                  1.23             61,973,033

                     ทากระดาน                       56,150                  3.28             184,172                  2.00           368,344,000
                     ทุงพระยา                       30,620                  3.55             108,701                  1.23           133,702,230

                     ลาดกระทิง                       15,852                  3.54               56,116                  1.32             74,073,226
   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165