Page 143 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 143

ก - 83


                ตารางที่  2 - 18  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดหนองบัวลําภู  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม  ราคาผลผลิต      มู ลคาผลผลิต
                         อ ตําบล
                      อําเภ  /
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )    ( บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                     27,115                2.71             73,356                1.38         101,017,605
                นากลาง                              2,066                2.55              5,258                1.39             7,299,656
                     กุดดินจี่                            590                  3.00                 1,770                  1.34              2,371,800

                     เกากลอย                             268                  3.00                   804                  1.34              1,077,360
                     ดงสวรรค                             323                  2.15                   694                  0.96                 666,672

                     ดานชาง                              65                  2.25                   146                  1.60                 234,000
                     ฝงแดง                              136                  2.24                   305                  1.60                 487,424

                     อุทัยสวรรค                          684                  2.25                 1,539                  1.60              2,462,400

                นาวัง                               1,019                2.06              2,098                0.98             2,056,501
                     เทพคีรี                               67                  2.05                   137                  0.98                 134,603
                     นาเหลา                              588                  2.06                 1,211                  0.98              1,187,054

                     วังทอง                               217                  2.06                   447                  0.98                 438,080
                     วังปลาปอม                           147                  2.06                   303                  0.98                 296,764

                โนนสัง                                 556                1.87              1,037                1.67             1,732,144
                     กุดดู                               167                  1.69                   282                  1.33                 375,366

                     โคกมวง                              131                  2.00                   262                  2.33                 610,460

                     นิคมพัฒนา                             17                  2.50                     43                  1.85                   78,625
                     บานถิ่น                              53                  2.50                   133                  1.85                 245,125
                     ปางกู                               188                  1.69                   318                  1.33                 422,568

                เมือง                               4,983                3.63             18,093                1.36           24,585,122

                     กุดจิก                            1,067                  3.00                 3,201                  1.34              4,289,340
                     นาคําไฮ                           1,144                  4.25                 4,862                  1.43              6,952,660

                     โนนขมิ้น                              21                  4.25                     89                  1.43                 127,628
                     โนนทัน                               772                  3.90                 3,011                  1.29              3,883,932

                     บานพราว                            146                  4.25                   621                  1.43                 887,315
                     ปาไมงาม                            168                  4.25                   714                  1.30                 928,200

                     โพธิ์ชัย                              95                  3.00                   285                  1.30                 370,500
                     หนองบัว                              220                  4.25                   935                  1.43              1,337,050

                     หนองภัยศูนย                      1,090                  3.00                 3,270                  1.30              4,251,000
                     หนองสวรรค                            30                  4.25                   128                  1.43                 182,325
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148