Page 141 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตมันสำปะหลัง ปี 2548
P. 141

ก - 81


                ตารางที่  2 - 17  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของมันสําปะหลัง รายตําบล จังหวัดอํานาจเจริญ  ปการผลิต 2548



                                          เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม  ราคาผลผลิต      มู ลคาผลผลิต
                      อําเภ  /
                         อ ตําบล
                                          ( ไร  )     (  ตัน   )   (  ตัน  )    ( บาท/กก. )     ( บาท )
                                                          /ไร
                รวมทั้งจังหวัด                     29,456                2.64             77,717                1.10           85,601,429
                ชานุมาน                            22,249                2.60             57,878                1.13           65,576,223
                     คําเขื่อนแกว                     5,334                  2.55               13,602                  1.08             14,689,836

                     โคกกง                            6,085                  2.48               15,091                  0.99             14,939,892
                     โคกสาร                            3,710                  2.55                 9,461                  1.11             10,501,155

                     ชานุมาน                           3,649                  2.98               10,874                  1.29             14,027,486
                     ปากอ                            3,471                  2.55                 8,851                  1.29             11,417,855

                ปทุมราชวงศา                         3,546                2.71              9,608                0.94             9,039,178
                     คําโพน                            1,553                  2.55                 3,960                  0.90              3,564,135

                     นาปาแซง                             458                  2.38                 1,090                  1.22              1,329,849
                     นาหวา                            1,166                  2.98                 3,475                  0.90              3,127,212

                     โนนงาม                               253                  2.97                   751                  0.90                 676,269

                     หนองขา                              116                  2.86                   332                  1.03                 341,713
                เมือง                               2,525                2.73              6,888                1.00             6,912,863
                     กุดปลาดุก                            462                  2.87                 1,326                  1.03              1,365,718

                     คึมใหญ                              161                  2.55                   411                  1.03                 422,867

                     นาแต                                 14                  2.55                     36                  1.03                   36,771
                     นายม                                 893                  2.66                 2,375                  1.08              2,565,410

                     นาหมอมา                              99                  2.66                   263                  1.08                 284,407
                     โนนโพธิ์                             587                  2.66                 1,561                  0.90              1,405,278

                     โนนหนามแทง                           22                  2.88                     63                  1.03                   65,261
                     เหลาพรวน                            287                  2.97                   852                  0.90                 767,151

                ลืออํานาจ                              152                2.66                 404                0.90               363,888
                     โคกกลาง                              111                  2.66                   295                  0.90                 265,734

                     ดงมะยาง                               41                  2.66                   109                  0.90                   98,154
                เสนางคนิคม                             905                3.02              2,729                1.29             3,520,862

                     โพนทอง                               193                  2.55                   492                  1.29                 634,874
                     เสนางคนิคม                           216                  2.55                   551                  1.29                 710,532

                     หนองไฮ                               496                  3.40                 1,686                  1.29              2,175,456
                หัวตะพาน                                79                2.65                 209                0.90               188,415

                     หัวตะพาน                              79                  2.65                   209                  0.90                 188,415
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146