Page 53 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 53

ก - 11



                ตารางที่ 2 - 4  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของสับปะรด รายตําบล จังหวัดกาญจนบุรี ปการผลิต 2548



                                           เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย  ผ  ล  ผ  ล  ิตรวม  ราคาผลผลิต   มูลคาผลผลิต
                     อําเภอ / ตําบล
                                           ( ไร  )    (  ตัน/ไร  )  (  ตัน  )   (  บาท/ตัน  )   (  บาท )

                รวมทั้งจังหวัด                      29,130                4.03       117,491.98              4,181        491,215,970
                ดานมะขามเตี้ย                           68                4.60             312.80              4,500           1,407,600
                       จรเขเผือก                           31                  4.60               142.60                 4,500                641,700

                       ดานมะขามเตี้ย                       37                  4.60               170.20                 4,500                765,900

                ทองผาภูมิ                               607                4.17          2,531.19              4,567          11,559,945
                       ลิ่นถิ่น                            457                  4.17            1,905.69                 4,567             8,703,286
                       หินดาด                              150                  4.17               625.50                 4,567             2,856,659

                ทามวง                                 539                4.33          2,333.87              4,000           9,335,480
                       พังตรุ                               95                  4.33               411.35                 4,000             1,645,400

                       หนองตากยา                           444                  4.33            1,922.52                 4,000             7,690,080

                ไทรโยค                               1,055                4.56          4,815.24              4,254          20,485,654
                       บองตี้                             107                  4.17               446.19                 4,567             2,037,750

                       ลุมสุม                            251                  4.65            1,167.15                 4,000             4,668,600
                       วังกระแจะ                            10                  4.17                 41.70                 4,567                190,444
                       ศรีมงคล                             687                  4.60            3,160.20                 4,300           13,588,860

                บอพลอย                             16,584                4.04         66,928.04              4,203        281,324,419

                       ชองดาน                         1,783                  4.00            7,132.00                 4,433           31,616,156
                       หนองรี                              642                  4.04            2,593.68                 4,176           10,831,208

                       หลุมรัง                        14,159                  4.04          57,202.36                 4,176         238,877,055
                เมือง                                    13                4.60              59.80              4,500              269,100

                       วังเย็น                              13                  4.60                 59.80                 4,500                269,100
                เลาขวัญ                                 177                4.13             730.36              4,142           3,024,953

                       ทุงกระบ่ํา                          60                  3.90               234.00                 3,967                928,278
                       หนองนกแกว                           43                  4.04               173.72                 4,176                725,455

                       หนองปลิง                             64                  4.36               279.04                 4,250             1,185,920
                       หนองฝาย                             10                  4.36                 43.60                 4,250                185,300

                หนองปรือ                             9,396                3.94         37,009.40              4,098        151,678,090
                       สมเด็จเจริญ                         155                  4.00               620.00                 4,300             2,666,000

                       หนองปรือ                         3,495                  4.00          13,980.00                 4,300           60,114,000
                       หนองปลาไหล                       5,746                  3.90          22,409.40                 3,967           88,898,090
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58