Page 50 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 50
ก - 8
ตารางที่ 2 - 3 เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของสับปะรด รายตําบล จังหวัดเพชรบุรี ปการผลิต 2548
เนื้อที่ ผลผลิตเฉลี่ย ผ ล ผ ล ิตรวม ราคาผลผลิต ม ูลคาผลผลิต
อําเภอ / ตําบล
( ไร ) ( ตัน/ไร ) ( ตัน ) ( บาท/ตัน ) ( บาท )
รวมทั้งจังหวัด 40,030 5.51 220,489.46 3,873 854,046,788
แกงกระจาน 11,244 5.70 64,119.88 3,858 247,381,832
แกงกระจาน 445 4.08 1,815.60 3,567 6,476,245
ปาเด็ง 381 4.30 1,638.30 3,400 5,570,220
พุสวรรค 246 4.15 1,020.90 3,550 3,624,195
วังจันทร 213 4.08 869.04 3,567 3,099,866
สองพี่นอง 7,084 6.56 46,471.04 3,900 181,237,056
หวยแมเพรียง 2,875 4.28 12,305.00 3,850 47,374,250
เขายอย 80 4.91 392.64 4,358 1,711,146
เขายอย 40 4.90 196.00 4,363 855,148
ทับคาง 35 4.90 171.50 4,363 748,255
หนองชุมพลเหนือ 1 4.90 4.90 4,363 21,379
หวยทาชาง 4 5.06 20.24 4,267 86,364
ชะอํา 10,218 6.08 62,115.11 4,006 248,824,768
เขาใหญ 633 5.00 3,165.00 5,000 15,825,000
ชะอํา 1,945 4.00 7,780.00 3,925 30,536,500
ดอนขุนหวย 1,877 5.00 9,385.00 5,000 46,925,000
ไรใหมพัฒนา 2,838 7.23 20,518.74 3,700 75,919,338
สามพระยา 1,116 6.85 7,644.60 3,733 28,537,292
หวยทรายเหนือ 1,809 7.53 13,621.77 3,750 51,081,638
ทายาง 10,626 5.03 53,455.39 3,535 188,963,364
กลัดหลวง 1,044 5.07 5,293.08 3,608 19,097,433
เขากระปุก 9,157 5.08 46,517.56 3,518 163,648,776
ทาคอย 75 3.87 290.25 3,780 1,097,145
ทาไมรวก 350 3.87 1,354.50 3,780 5,120,010
บานลาด 20 5.06 101.20 4,267 431,820
หวยลึก 20 5.06 101.20 4,267 431,820
หนองหญาปลอง 7,842 5.14 40,305.24 4,137 166,733,858
ทาตะครอ 1,194 5.06 6,041.64 4,267 25,779,678
ยางน้ํากลัดใต 1,523 5.71 8,696.33 3,533 30,724,134
ยางน้ํากลัดเหนือ 489 5.83 2,850.87 3,900 11,118,393

