Page 38 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 38

19


                  ตารางที่  1 - 10   เปรียบเทียบเนื้อที่ปลูก ผลผลิต และผลผลิตเฉลี่ยของสับปะรด ประเทศไทย
                                          ปการผลิต  2547 – 2548




                                                เนื้อที่                  ผลผลิตรวม                 ผลผลิตเฉลี่ย
                        ภาค / จังหวัด
                                       ป 2547   ป 2548   เพิ่มขึ้น/ลดลง   ป 2547   ป 2548   เพิ่มขึ้น/ลดลง   ป 2547  ป 2548   เพิ่มขึ้น/ลดลง
                                                       รอยละ                         รอยละ                รอยละ
                   รวมทั้งประเทศ         558,772      674,354    + 20.69    3,554,721.50     3,703,580.49    + 4.19      6.36       5.49    - 13.68
                   ภาคกลาง               332,587      360,363    + 8.35    2,109,491.20     1,803,601.68    - 14.50       6.34       5.00    - 21.14

                       ประจวบคีรีขันธ       223,877      244,901    + 9.39     1,516,821.71     1,214,298.68    - 19.94         6.78        4.96    - 26.84
                       ราชบุรี              40,455        41,743    + 3.18        226,494.55        230,736.39    + 1.87         5.60        5.53    - 1.25

                       เพชรบุรี             40,039        40,030    - 0.02        259,990.28        220,489.46    - 15.19         6.49        5.51    - 15.10
                       กาญจนบุรี            24,376        29,130    + 19.50         93,981.86        117,491.98    + 25.02         3.86        4.03    + 4.40

                       สุพรรณบุรี             3,840          4,559    + 18.72         12,202.80         20,585.17    + 68.69         3.18        4.52    + 42.14

                   ภาคตะวันออก           180,572      236,050    + 30.72    1,173,771.04     1,497,108.09    + 27.55        6.50       6.34    - 2.46
                       ระยอง                78,697      132,480    + 68.34        533,967.21        899,000.18    + 68.36         6.79        6.79   -
                       ชลบุรี               48,442        49,523    + 2.23        335,491.90        346,763.30    + 3.36         6.93        7.00    + 1.01

                       ตราด                 31,414        36,372    + 15.78        145,042.02        153,905.66    + 6.11         4.62        4.23    - 8.44
                       ฉะเชิงเทรา           15,696        11,515    - 26.64        121,629.53         70,848.66    - 41.75         7.75        6.15    - 20.65

                       จันทบุรี               6,323          6,160    - 2.58         37,640.38         26,590.29    - 29.36         5.95        4.32    - 27.39
                   ภาคเหนือ                35,877        56,537    + 57.59       215,812.53        292,252.69    + 35.42        6.02       5.17    - 14.12

                       อุทัยธานี            12,437        20,133    + 61.88         66,193.83        104,833.09    + 58.37         5.32        5.21    - 2.07
                       ลําปาง               12,378        13,308    + 7.51         64,642.65         69,744.00    + 7.89         5.22        5.24    + 0.38

                       พิษณุโลก               7,633        13,128    + 71.99         70,299.93         70,194.26    - 0.15         9.21        5.35    - 41.91
                       เชียงราย             -          6,057   -        -         25,731.75   -    -        4.25   -

                       อุตรดิตถ              3,429          3,723    + 8.57         14,676.12         20,907.19    + 42.46         4.28        5.62    + 31.31
                       พะเยา                -            188   -        -              842.40   -   -        4.48   -

                   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          9,736        13,460    + 38.25         55,646.73         69,817.74    + 25.47        5.72       5.19    - 9.27
                       หนองคาย                6,988        10,093    + 44.43         47,298.99         56,976.45    + 20.46         6.77        5.65    - 16.54

                       นครพนม                 1,886          2,400    + 27.25           5,916.54           9,468.77    + 60.04         3.14        3.95    + 25.80
                       เลย                       862            967    + 12.18           2,431.20           3,372.52    + 38.72         2.82        3.49    + 23.76

                   ภาคใต                   -          7,944   -        -         40,800.29   -    -       5.14   -
                       ชุมพร                -          7,944   -        -         40,800.29   -    -        5.14   -
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43