Page 37 - การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิ่งและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิตอ้อยโรงงาน ปี 2548
P. 37

18


                  ตารางที่  1 – 9  เนื้อที่ ผลผลิต ราคาและมูลคาผลผลิตของสับปะรด รายจังหวัด ปการผลิต 2548



                                            เนื้อที่   ผลผลิตเฉลี่ย   ผลผลิตรวม    ราคาผลผลิต    มูลคาผลผลิต
                       ภาค / จังหวัด
                                            ( ไร )   ( ตัน/ไร )      ( ตัน )     ( บาท/ตัน )     ( บาท )

                  รวมทั้งประเทศ             674,354          5.49     3,703,580.49       3,952   14,637,142,018

                  ภาคกลาง                   360,363          5.00     1,803,601.68       3,770    6,798,770,291
                         ประจวบคีรีขันธ    244,901          4.96     1,214,298.68       3,614    4,388,555,099

                         ราชบุรี             41,743          5.53       230,736.39       4,261      983,173,133

                         เพชรบุรี            40,030          5.51       220,489.46       3,873      854,046,788

                         กาญจนบุรี           29,130          4.03       117,491.98       4,181      491,215,970
                         สุพรรณบุรี            4,559         4.52        20,585.17       3,973       81,779,301

                  ภาคตะวันออก               236,050          6.34     1,497,108.09       4,326    6,475,794,970

                         ระยอง              132,480          6.79       899,000.18       4,541    4,082,740,520

                         ชลบุรี              49,523          7.00       346,763.30       3,955    1,371,404,657
                         ตราด                36,372          4.23       153,905.66       4,153      639,167,132

                         ฉะเชิงเทรา          11,515          6.15        70,848.66       3,803      269,463,823

                         จันทบุรี              6,160         4.32        26,590.29       4,250      113,018,838

                  ภาคเหนือ                   56,537          5.17       292,252.69       3,200      935,187,887

                          อุทัยธานี          10,133          5.21       104,833.09       3,082      323,081,030
                          ลําปาง             13,308          5.24        69,744.00       3,726      259,838,738

                          พิษณุโลก           13,128          5.35        70,194.26       2,554      179,244,241

                          เชียงราย             6,057         4.25        25,731.75       3,574       91,961,446
                          อุตรดิตถ            3,723         5.62        20,907.19       3,722       77,825,232

                          พะเยา                 188          4.48          842.40        3,843        3,237,200

                  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ      13,460          5.19        69,817.74       4,026      281,096,911

                         หนองคาย             10,093          5.65        56,976.45       4,102      233,719,066
                         นครพนม                2,400         3.95         9,468.77       3,576       33,864,030

                         เลย                    967          3.49         3,372.52       4,007       13,513,815

                  ภาคใต                       7,944         5.14        40,800.29       3,586      146,291,959

                         ชุมพร                 7,944         5.14        40,800.29       3,586      146,291,959
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42