Page 25 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะขาม
P. 25
2-9
ตารางที่ 2-1 (ตอ)
หนวย : มิลลิเมตร
สถานี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
ภาคตะวันออก
ปราจีนบุรี 7.0 16.5 54.1 124.1 220.0 246.1 271.0 366.8 348.5 164.7 32.6 6.4 1,857.8
กบินทรบุรี 7.4 21.4 54.8 85.8 201.8 228.7 260.1 306.9 303.4 160.4 30.5 5.7 1,666.9
อรัญประเทศ 6.0 25.3 53.5 83.1 170.9 171.6 181.0 207.3 256.9 169.0 43.7 4.1 1,372.4
สระแกว 32.8 13.9 64.5 173.2 162.1 233.1 207.1 225.9 264.1 170.6 47.4 1.3 1,596.0
ชลบุรี 10.7 16.7 43.3 75.3 166.5 142.7 126.4 164.5 272.6 207.7 57.2 5.4 1,289.0
เกาะสีชัง 9.3 19.6 48.9 70.5 133.4 124.8 117.9 141.5 278.6 228.9 64.6 8.5 1,246.5
พัทยา 12.9 13.2 54.3 62.1 155.4 106.3 92.6 95.2 213.8 235.9 82.1 7.0 1,130.8
สัตหีบ 22.4 26.4 58.0 76.4 181.6 114.6 108.7 112.2 225.7 270.5 83.4 9.7 1,289.6
แหลมฉบัง 26.3 10.7 50.5 62.7 147.8 154.1 98.3 125.5 274.5 204.6 38.5 4.1 1,197.6
ระยอง 20.1 37.8 75.3 78.8 188.1 166.8 163.2 130.7 258.1 205.2 62.0 5.3 1,391.4
จันทบุรี 13.5 35.2 60.2 113.5 341.7 505.5 433.5 499.6 488.4 272.1 52.4 9.1 2,824.7
คลองใหญ 38.1 78.9 115.1 171.5 392.7 893.1 888.2 1,083.3 622.3 348.3 82.2 21.8 4,735.5
เฉลี่ย 17.2 26.3 61.0 98.1 205.2 257.3 245.7 288.3 317.2 219.8 56.4 7.4 1,799.9
ภาคใต
ชุมพร 76.0 56.3 87.4 80.2 179.9 170.0 172.9 216.5 167.8 255.9 333.4 117.2 1,913.5
เกาะสมุย 127.0 55.2 80.7 73.1 147.4 110.1 119.7 117.6 115.0 304.6 479.2 213.6 1,943.2
นครศรีธรรมราช 149.3 55.5 71.8 101.4 169.4 103.6 114.4 114.3 160.3 314.8 628.9 437.3 2,421.0
สงขลา 59.2 41.3 49.8 73.9 115.9 91.3 88.0 106.2 127.8 260.8 559.7 418.9 1,992.8
นราธิวาส 84.6 50.4 100.2 76.2 136.8 129.3 131.4 162.0 186.9 257.9 601.5 558.9 2,476.1
ระนอง 12.4 15.4 56.1 152.4 465.3 687.2 641.2 816.2 652.3 413.1 164.9 40.0 4,116.5
ตะกั่วปา 37.7 37.4 100.5 208.7 438.4 397.6 435.0 546.3 594.1 512.3 266.2 55.9 3,630.1
ภูเก็ต 22.5 28.6 65.8 130.2 270.8 243.7 281.4 292.8 384.7 310.8 170.7 63.7 2,265.7
เกาะลันตา 11.8 20.4 63.1 124.3 259.4 227.3 294.2 316.7 350.2 331.3 153.3 51.1 2,203.1
สตูล 16.8 36.2 103.4 213.4 241.6 187.9 241.7 262.6 346.1 330.0 211.2 84.5 2,275.4
เฉลี่ย 59.7 39.7 77.9 123.4 242.5 234.8 252.0 295.1 308.5 329.2 356.9 204.1 2,523.8
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2547