Page 20 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจถั่วเหลืองฤดูแล้งในเขตชลประทาน
P. 20

2-7








                       ตารางที่ 2-1 (ตอ)



                          สถานี    ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   รวม
                       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                       หนองคาย     6.5  15.4  33.5  77.7  230.0  266.5  267.8  324.1  252.0  83.2  11.3  5.3  1,573.3

                       เลย         5.9  16.3  41.8  89.7  203.8  176.6  158.4  183.4  229.9  113.8  18.8  6.9  1,245.3
                       อุดรธานี    5.0  20.4  48.0  79.8  199.0  218.4  212.5  296.1  234.0  84.2  8.0  4.7  1,410.1

                       สกลนคร      3.7  26.3  48.6  93.0  228.9  270.9  263.7  365.6  221.3  69.2  6.6  6.0  1,603.8
                       นครพนม      3.2  26.8  51.0  101.5  240.0  416.5  489.6  577.8  281.1  76.6  8.2  4.7  2,277.0
                       ขอนแกน     2.0  16.2  41.5  72.5  173.0  168.0  165.5  210.3  245.7  112.0  15.4  5.4  1,227.5

                       มุกดาหาร    4.2  19.1  33.9  89.8  181.3  259.6  235.3  353.3  240.5  90.1  9.5  2.5  1,519.1
                       โกสุมพิสัย   1.8  13.6  48.5  84.4  155.5  191.7  146.4  217.3  233.4  112.4  13.6  4.2  1,222.8

                       กมลาไสย     0.3   7.5  48.0  86.5  192.7  235.6  232.0  194.3  209.3  51.9  20.0  0.6  1,278.7
                       ชัยภูมิ     3.0  17.5  42.7  90.4  144.9  144.9  114.7  166.9  232.6  125.9  15.2  5.6  1,104.3
                       รอยเอ็ด    4.1  19.7  33.3  80.7  181.6  221.6  188.9  266.7  253.5  96.7  13.5  2.3  1,362.6

                       อุบลราชธานี   1.1  16.2  26.8  86.2  207.8  256.2  253.8  308.3  295.4  111.3  23.8  1.6  1,588.5
                       นครราชสีมา   5.4  17.7  38.5  63.5  136.3  112.3  114.1  148.0  222.4  137.3  25.7  3.5  1,024.7

                       โชคชัย      3.5  11.7  39.2  73.5  151.2  114.8  121.3  147.4  225.4  152.6  34.2  2.9  1,077.7
                       สุรินทร    4.4  11.0  34.7  92.5  168.6  203.5  196.7  234.1  270.0  131.1  26.9  2.0  1,375.5
                       ทาตูม      1.6  16.8  43.8  81.2  172.1  213.1  213.5  227.8  280.9  131.1  18.4  1.1  1,401.4

                       นางรอง      6.4  18.4  45.3  73.8  155.1  148.0  144.2  185.2  243.3  131.1  35.8  2.6  1,189.2
                              เฉลี่ย  3.7  17.1  41.1  83.3  183.6  212.8  207.0  259.2  245.3  106.5  17.9  3.6  1,381.1

                       ภาคกลาง
                       สุพรรณบุรี   6.4  6.6  23.1  59.1  121.6  100.2  104.5  123.7  249.7  206.0  41.9  10.1  1,052.9

                       ลพบุรี      5.4  10.7  32.4  70.0  146.7  113.3  123.3  165.3  258.8  146.8  33.6  6.1  1,112.4
                       บัวชุม      4.6  10.0  41.6  86.2  132.9  116.3  116.7  174.2  266.8  116.1  16.7  3.1  1,085.2
                       กาญจนบุรี   4.8  11.0  33.3  73.3  132.9  87.4  101.7  104.1  226.2  205.7  62.2  6.2  1,048.8

                       ทองผาภูมิ   5.8  15.6  45.8  98.7  213.3  291.6  318.1  331.9  242.9  171.3  25.4  3.3  1,763.7
                       เพชรบุรี    8.0   4.0  31.0  34.1  91.2  90.0  77.9  98.8  155.1  268.7  116.3  11.7  986.8

                       ประจวบคีรีขันธ   26.9  30.0  65.3  49.7  122.1  93.6  99.7  108.4  89.1  238.0  191.8  25.8  1,140.4
                       หัวหิน      9.1  17.3  42.7  39.3  102.8  75.4  98.5  80.0  121.7  243.5  138.9  12.4  981.6

                              เฉลี่ย  8.9  13.2  39.4  63.8  132.9  121.0  130.0  148.3  201.3  199.5  78.3  9.8  1,146.4
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25