Page 85 - ผลกระทบระยะยาวของการปลูกยางพาราต่อสมบัติดินและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน Long Term Impact of Rubber Plantation on Soil Properties and Biodiversity
P. 85

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน









 ตารางที่ 11 ชนิดและจำนวนของแบคทีเรียในดินบริเวณแปลงวิจัย อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 Bacteria abundance (OTU)
 Phylum                                                            F-test
 F   R1y   R1o   R2y    R2o              R3y             R3o
 Acidobacteria   773.83±251.47 ab   528.50±78.81 b   1,014.67±134.79 a   801.67±270.80 ab   928.17±164.01 ab   565.50±106.54 b   1,015.33±163.41 a   *

 Actinobacteria   826.17±81.10   618.67±248.23   744.83±89.94   802.00±73.49   882.17±162.60   742.83±11.98   856.83±229.43   ns
 Bacteroidetes   2,887.33±619.89 a  2,216.00±585.34 ab  1,937.50±288.75 ab  1,384.17±140.24 b  1,918.17±471.57 ab  1,873.67±988.86 ab  1,073.00±177.62 b   *
 Candidatus   11.50±1.50   50.50±29.90   33.17±12.87   52.83±21.07   50.83±9.83   42.67±25.53   52.33±46.56   ns
 Saccharibacteria

 Chlamydiae   0.17±0.29 b   0.00±0.00 b   0.00±0.00 b   1.83±2.75 b   2.00±1.32 b   42.33±28.00 a   16.67±8.58 ab   **
 Chloroflexi   6.33±4.01 bc   7.33±4.65 bc   5.50±2.29 c   14.17±4.19 bc   12.50±2.29 bc   16.50±1.73 ab   29.50±9.50 a   **
 Cloacimonetes   0.00±0.00   0.67±1.15   0.50±0.50   0.00±0.00   1.50±1.00   0.17±0.29   0.33±0.29   ns
 Cyanobacteria   7.33±3.33   21.50±17.51   46.00±2.65   86.17±136.26   79.83±46.49   16.00±17.84   16.00±11.82   ns
 Deinococcus-  0.00±0.00   0.00±0.00   0.00±0.00   0.17±0.29   0.33±0.29   0.17±0.29   6.00±9.96   ns
 Thermus

 Elusimicrobia   4.83±2.75   7.67±4.54   6.33±1.44   4.33±1.04   5.50±1.50   6.83±4.75   6.33±5.25   ns
 Firmicutes   545.33±249.59   635.33±283.10   629.83±87.94   448.00±50.69   325.83±115.60   631.17±262.06   347.17±103.27   ns

 Fusobacteria   4.33±2.84   8.17±4.65   27.50±12.01   21.50±36.81   40.83±26.39   10.67±12.66   10.50±7.50   ns
 Gemmatimonadetes   50.83±20.87 b   68.83±21.13 b   56.67±14.84 b   137.00±23.92 a   67.83±24.53 b   147.00±41.58 a   43.67±10.75 b   **
 Ignavibacteriae   14.33±18.54   9.67±8.52   4.00±1.80   5.00±3.97   2.00±3.04   5.00±5.57   0.00±0.00   ns
 Latescibacteria   10.00±0.50 abc   12.17±4.73 ab   17.50±6.76 a   7.83±5.11 abc   4.17±1.26 bc   1.50±1.50 c   0.17±0.29 c   **

 Nitrospirae   193.00±80.36 a   140.33±48.90 ab   80.00±39.88 ab   187.50±72.66 a   51.83±48.81 ab   87.83±38.63 ab   1.33±1.04 b   58
                                                                     **
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90