Page 130 - ผลกระทบระยะยาวของการปลูกยางพาราต่อสมบัติดินและความหลากหลายทางชีวภาพในดิน Long Term Impact of Rubber Plantation on Soil Properties and Biodiversity
P. 130

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน






                                                                                                                                                         89


                       ตารางที่ 25 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของจุลินทรีย์บริเวณแปลงวิจัยอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                      Variable                                                         Plantation                                                     F-test
                 (μg C-CO  g  soil h )       F             R1y             R1o             R2y             R2o             R3y           R3o
                                 -1
                           -1
                         2
                Carbohydrate          5.06±3.97        1.30±0.20      7.67±3.78       5.98±5.62      3.15±0.54        0.53±0.33      1.99±0.88         ns
                Glucose               1.90±1.83        0.32±0.09      1.27±0.36       0.58±0.18      1.04±0.08        0.18±0.13      0.45±0.12         ns
                Cellulose             0.77±0.79 a      0.11±0.04 ab  0.62±0.15 a      0.27±0.21 ab  0.24±0.06 ab      0.03±0.01 b  0.14±0.10 ab         *

                Cellobiose            2.39±1.45        0.86±0.28      5.79±3.69       5.12±5.44      1.86±0.51        0.33±0.18      1.40±0.67         ns

                Catabolic acid        2.35±2.05        0.72±0.38      3.71±2.74       3.06±3.56      1.00±0.16        0.18±0.08      0.61±0.29         ns

                Malic acid            1.81±1.70        0.31±0.15      2.45±1.67       2.11±2.68      0.68±0.08        0.15±0.07      0.44±0.21         ns
                Oxalic acid           0.54±0.36        0.41±0.23      1.26±1.09       0.95±0.89      0.32±0.11        0.04±0.01      0.17±0.10         ns

                Phenolic aid          3.46±2.94        0.74±0.26      4.46±2.51       3.42±3.63      1.77±0.35        0.27±0.16      1.03±0.51         ns

                Ferulic acid          2.96±2.48        0.65±0.23      4.02±2.35       3.11±3.31      1.50±0.34        0.24±0.14      0.89±0.42         ns

                Vanilic acid          0.51±0.46        0.09±0.04      0.45±0.18       0.31±0.32      0.26±0.03        0.03±0.03      0.15±0.09         ns
                Amino acid            9.83±8.21 a      1.84±0.52 ab  10.05±3.51 a     4.14±2.75 a    3.48±0.76 a      0.49±0.25 b  2.41±1.05 ab         *

                Glycine               1.40±1.10 a      0.24±0.07 ab  1.50±0.67 a      0.72±0.50 a    0.61±0.10 ab     0.09±0.03 b  0.52±0.29 ab         *

                Glutamine             4.46±3.65 ab     0.86±0.16 b    4.89±1.86 a     2.21±1.91 ab  1.55±0.40 ab      0.21±0.12 c  0.93±0.35 ab        **
                Glucosamine           3.33±2.78 a      0.55±0.13 bc  3.19±0.91 a      1.02±0.24 ab  1.10±0.23 ab      0.15±0. 09 c  0.74±0.40 ab        *

                L-Alanine             0.65±0.70        0.20±0.18      0.47±0.14       0.20±0.13      0.22±0.03        0.03±0.01      0.22±0.11         ns


                                                                                                                                                        90
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135