Page 192 - สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย Status of Soil Erosion in Thailand
P. 192

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                    182




               ตารางภาคผนวกที่ 4 เนื้อที่การจ าแนกชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดินรายจังหวัด (ต่อ)


                                                 ระดับความรุนแรง (ตันต่อไร่ต่อปี)             รวม
                    ภาค/จังหวัด       น้อย      ปานกลาง    รุนแรง   รุนแรงมาก  รุนแรงมาก
                                      (0-2)      (2-5)     (5-15)     (15-20)   ที่สุด (>20)
                   อ านาจเจริญ       1,765,746    105,378    97,480      2,888     4,288     1,975,780
                   อุดรธานี          5,015,630   1,515,417    745,859    20,103    34,430    7,331,439
                   อุบลราชธานี       8,771,693    471,148    482,794    29,701    85,195     9,840,531
                ภาคกลาง             11,221,478   1,237,840    168,934    12,867    50,666    12,691,785
                   กรุงเทพมหานคร       978,112       135          16         -             -      978,263
                   ชัยนาท            1,431,487    103,153     7,537       190      1,224     1,543,591
                   นนทบุรี             388,327       565        47             -            -       388,939
                   ปทุมธานี            952,904       680        76             -          -      953,660
                   พระนครศรีอยุธยา   1,596,589     1,047       264            -           -      1,597,900
                   ลพบุรี            3,096,445    687,423    75,328      3,980    11,670     3,874,846
                   สระบุรี           1,661,921    441,961    84,955      8,695    37,772     2,235,304
                   สิงห์บุรี           511,741     1,739       567          2          -       514,049
                   อ่างทอง             603,952     1,137       144            -        -       605,233
                ภาคตะวันออก         18,406,157   3,120,828   1,623,792    155,561    135,281    23,441,619
                   จันทบุรี          2,532,425   1,015,119    288,322    80,521    44,863    3,961,250
                   ฉะเชิงเทรา        2,999,859    217,945    121,163     1,228     4,180     3,344,375
                   ชลบุรี            2,015,140    463,508    226,849     6,317    15,061     2,726,875
                   ตราด                827,755    420,901    418,339    57,369      37,511    1,761,875
                   นครนายก           1,275,439    46,366      3,401       389        655     1,326,250
                   ปราจีนบุรี        2,709,144    153,796    108,383     1,726     3,427     2,976,476
                   ระยอง             1,699,610    319,897    167,435     6,886    26,172     2,220,000
                   สมุทรปราการ         627,311       181        65          -            -      627,557
                   สระแก้ว           3,719,474    483,115    289,835     1,125     3,412     4,496,961
                ภาคตะวันตก          22,778,972   4,255,297   1,277,310    139,134    354,142    28,804,855
                   กาญจนบุรี         8,518,217   2,704,808    683,214    60,793    209,936    12,176,968
                   นครปฐม            1,344,823     8,802      1,582         1         2      1,355,210
                   ประจวบคีรีขันธ์   2,831,261    717,311    305,574    49,246    76,371     3,979,763
                   เพชรบุรี          3,505,621    248,484    103,653    15,240    17,713     3,890,711
                   ราชบุรี           2,807,641    281,908    125,861     8,418       23,961    3,247,789
                   สมุทรสงคราม         259,642       794         6          -            -      260,442
                   สมุทรสาคร           544,830       303        84          -            -      545,217
                   สุพรรณบุรี        2,966,937    292,887    57,336      5,436    26,159     3,348,755
                ภาคใต้              28,212,077   7,740,097   4,189,307    995,734   3,059,778    44,196,993
                   กระบี่            1,297,800    835,807    598,008    40,351    170,854    2,942,820
                   ชุมพร              1,827,935    717,678    666,946    132,187    410,884    3,755,630
                   ตรัง              1,899,032    775,118    237,605    55,833    105,861    3,073,449
   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197