Page 191 - สถานภาพการชะล้างพังทลายของดินในประเทศไทย Status of Soil Erosion in Thailand
P. 191

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                                                       181




                   ตารางภาคผนวกที่ 4 เนื้อที่การจ าแนกชั้นความรุนแรงของการสูญเสียดินรายจังหวัด


                                                      ระดับความรุนแรง (ตันต่อไร่ต่อปี)              รวม
                        ภาค/จังหวัด      น้อย       ปานกลาง      รุนแรง   รุนแรงมาก  รุนแรงมาก
                                         (0-2)       (2-5)       (5-15)    (15-20)   ที่สุด (>20)
                    ภาคเหนือ           75,783,261    17,597,265    5,789,352   1,530,041   5,327,761    106,027,680
                       ก าแพงเพชร       4,326,079     853,947     173,357     1,468     24,830      5,379,681
                       เชียงราย         4,034,097    1,552,618    683,507    188,371    840,388     7,298,981
                       เชียงใหม่        8,886,169    1,921,592    656,782     201,628    900,740    12,566,911
                       ตาก              7,514,507    1,273,395    692,002    165,765    608,487    10,254,156
                       นครสวรรค์        5,201,030     652,758     132,272     3,326      9,162      5,998,548
                       น่าน              3,722,474    1,703,490     601,099    289,979    853,003    7,170,045
                       พะเยา            2,742,730     762,871     230,626    36,060    187,125      3,959,412
                       พิจิตร           2,802,466      23,809      5,022       148        438       2,831,883
                       พิษณุโลก         4,843,521    1,109,078    513,843    71,506    221,961      6,759,909
                       เพชรบูรณ์        5,388,115    1,235,083    640,983    193,140    460,439     7,917,760
                       แพร่              2,789,163    859,404     204,595    40,872    192,590      4,086,624
                       แม่ฮ่องสอน       4,749,262    2,149,557    236,929    218,084    571,955     7,925,787
                       ล าปาง           6,263,845    1,047,116    296,183    48,627    177,955      7,833,726
                       ล าพูน           2,190,032     411,170     143,795    13,475     57,704      2,816,176
                       สุโขทัย          3,544,995     379,086     144,666    28,244     25,566      4,122,557
                       อุตรดิตถ์        3,454,731     954,064     311,294    18,004    161,027      4,899,120
                       อุทัยธานี        3,330,045     708,227     122,397    11,344     34,391      4,206,404
                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   86,120,532    12,096,270    5,640,647    349,607   1,326,905    105,533,961
                       กาฬสินธุ์        3,361,326     598,902     375,918     1,129      4,441      4,341,716
                       ขอนแก่น          5,718,883     887,514     186,351      997       9,999      6,803,744
                       ชัยภูมิ          5,877,686    1,463,647    523,187    33,203     88,990      7,986,713
                       นครพนม           3,117,324     212,090     107,151     4,111      4,458      3,445,134
                       นครราชสีมา       9,968,910    1,953,351    764,813    31,038     90,615     12,808,727
                       บึงกาฬ           2,272,549     391,520     22,892       882       3,248      2,691,091
                       บุรีรัมย์        5,908,595     391,626     147,471      857       2,629      6,451,178
                       มหาสารคาม        3,213,386      67,666     26,224         13        13       3,307,302
                       มุกดาหาร         1,983,260     511,128     196,736     5,771     15,499      2,712,394
                       ยโสธร            2,390,263     139,940     67,771      1,560      1,506      2,601,040
                       ร้อยเอ็ด         4,958,891     179,643     46,616       557       1,449      5,187,156
                       เลย              3,109,643    1,736,347    1,172,668    185,078    936,646    7,140,382
                       ศรีสะเกษ         5,224,410     150,621     138,224     2,959      8,770      5,524,984
                       สกลนคร           5,206,241     497,203     281,827     9,107      9,224      6,003,602
                       สุรินทร์         4,901,691     114,515     59,938       621         770      5,077,535
                       หนองคาย          1,601,061     208,588     60,685     13,995      7,255      1,891,584
                       หนองบัวล าภู     1,753,344     500,026     136,042     5,037     17,480      2,411,929
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196