Page 89 - วิธีวิเคราะห์ไนเตรทอย่างง่ายในห้องปฏิบัติการด้วยน้ำยาสกัด Mehlich I
P. 89

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน


                                                                                                         82





                       ตารางผนวกที่ 12  ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ไนเตรทในดินด้วยสารละลายเทียบสีมาตรฐานกับ
                                        เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ของตัวอย่างดิน 300 ตัวอย่าง (ต่อ)


                        ตัวอย่าง    pH           สารละลาย                อ่านด้วยเครื่อง
                          ดิน                  เทียบสีมาตรฐาน     UV-Vis Spectrophotometer      การยอมรับ
                                      2
                        ล าดับที่   1:1 H O   (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)   (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

                         155        6.3             1-10                     3.07                 Accept

                         156        6.3            21-30                     25.04                Accept

                         157        6.3            21-30                     26.04                Accept
                         158        6.3            21-30                     25.91                Accept

                         159        6.3            21-30                     19.85              No accept

                         160        6.3            21-30                     23.67                Accept

                         161        6.3            31-50                     35.45                Accept

                         162        6.3            31-50                     37.01                Accept

                         163        6.3            31-50                     34.15                Accept
                         164        6.4             1-10                     3.46                 Accept

                         165        6.4             1-10                     9.13                 Accept

                         166        6.4             1-10                     3.76                 Accept

                         167        6.4             1-10                     10.55                Accept

                         168        6.4             1-10                     8.61                 Accept
                         169        6.4            11-20                     14.76                Accept

                         170        6.4            11-20                     11.61                Accept

                         171        6.4            11-20                     24.36              No accept

                         172        6.4            11-20                     7.66               No accept

                         173        6.4            11-20                     21.89              No accept
                         174        6.4            21-30                     24.86                Accept

                         175        6.4            21-30                     21.52                Accept

                         176        6.4            21-30                     26.60                Accept
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94