Page 88 - วิธีวิเคราะห์ไนเตรทอย่างง่ายในห้องปฏิบัติการด้วยน้ำยาสกัด Mehlich I
P. 88

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน


                                                                                                         81





                       ตารางผนวกที่ 12  ผลการเปรียบเทียบการวิเคราะห์ไนเตรทในดินด้วยสารละลายเทียบสีมาตรฐานกับ
                                        เครื่อง UV-Vis Spectrophotometer ของตัวอย่างดิน 300 ตัวอย่าง (ต่อ)


                        ตัวอย่าง    pH           สารละลาย                อ่านด้วยเครื่อง
                          ดิน                  เทียบสีมาตรฐาน     UV-Vis Spectrophotometer      การยอมรับ
                                      2
                        ล าดับที่   1:1 H O   (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)   (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

                         133        6.1             1-10                     5.78                 Accept

                         134        6.1            11-20                     20.92                Accept
                         135        6.1            11-20                     20.12                Accept

                         136        6.1            11-20                     14.90                Accept

                         137        6.1            11-20                     19.98                Accept

                         138        6.1            21-30                     35.93              No accept

                         139        6.1            21-30                     27.80                Accept

                         140        6.1            21-30                     26.30                Accept
                         141        6.1            21-30                     21.46                Accept

                         142        6.1            31-50                     32.52                Accept

                         143        6.2             1-10                     2.16                 Accept

                         144        6.2             1-10                     1.24                 Accept

                         145        6.2             1-10                     12.97              No accept

                         146        6.2             1-10                     1.85                 Accept
                         147        6.2             1-10                     2.24                 Accept

                         148        6.2            11-20                     14.31                Accept

                         149        6.2            11-20                     16.03                Accept

                         150        6.2            11-20                     12.47                Accept

                         151        6.2            21-30                     31.81              No accept
                         152        6.2            21-30                     33.15              No accept

                         153        6.3             1-10                     2.81                 Accept

                         154        6.3             1-10                     5.47                 Accept
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93