Page 188 - การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี
P. 188
ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
147
ตารางผนวกที่ 2 สมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศึกษา (ตอ)
-1
Series Depth Horizon pH 1:1 OM Avail. P Avail. K Extractable bases (cmol kg-1) Sum bases Extr. Acidity CEC (cmol kg ) CEC clay BS
-1
-1
-1
-1
-1
-1
(cm) H O KCl g Kg mg kg mg kg Ca Mg K Na (cmol kg ) (cmol kg ) by sum NH OAc (cmol kg ) (%)
4
2
Uti-01 0-15 Ap1 5.8 5.0 6.5 25.1 70.0 2.23 0.02 0.14 0.38 2.77 2.02 4.79 2.08 0.38 57.83
Uti-02 15-25/30 Ap2 5.0 4.0 2.9 8.5 21.0 1.10 4.21 0.07 0.07 5.45 2.06 7.51 1.76 0.23 72.57
Uti-03 25/30-55 Bt1 5.0 3.9 1.5 6.1 18.0 0.85 4.87 0.05 0.04 5.81 2.16 7.97 1.67 0.26 72.90
Uti-04 55-80 Bt2 5.1 4.0 0.9 1.9 14.0 0.90 0.02 0.04 0.07 1.12 1.92 3.04 1.84 0.26 36.84
Uti-05 80-105 Bt3 5.1 4.0 1.0 2.2 20.0 1.86 0.02 0.06 0.13 2.07 1.65 3.72 2.26 0.24 55.65
Uti-06 105-130 Btc1 5.3 3.8 1.3 3.2 26.0 1.77 0.02 0.07 0.14 2.00 2.39 4.39 2.34 0.19 45.56
Uti-07 130-155 Btc2 5.0 3.9 1.1 2.4 57.0 1.75 0.02 0.11 0.11 1.99 2.57 4.56 2.51 0.15 43.64
Uti-08 155-200+ Btc3 5.1 3.8 0.9 1.6 42.0 1.69 0.02 0.11 0.08 1.90 2.11 4.01 2.44 0.15 47.38
Nch-01 0-12 Apg 6.8 5.4 25.8 28.7 164.4 8.97 2.32 0.32 0.46 12.07 1.73 13.80 13.68 0.65 87.46
Nch-02 12-30 BAg 7.6 5.7 10.3 8.4 54.5 9.20 3.14 0.17 0.67 13.18 1.87 15.05 13.93 0.52 87.57
Nch-03 30-50 Btg1 6.6 4.6 5.6 3.6 36.3 5.45 2.38 0.12 0.69 8.64 1.96 10.60 10.21 0.37 81.51
Nch-04 50-80 Btg2 5.4 3.5 3.1 1.4 39.1 2.98 2.29 0.13 0.62 6.02 2.85 8.87 9.66 0.35 67.87
Nch-05 80-105 Btg3 5.4 3.7 6.9 18.2 72.0 3.13 2.46 0.19 0.63 6.41 2.75 9.16 9.25 0.35 69.98
Nch-06 105-130 2Btg4 5.7 3.5 1.9 1.0 36.2 1.90 1.82 0.1 0.49 4.31 2.27 6.58 6.15 0.33 65.50
Nch-07 130-150 2Btg5 6.1 3.9 0.5 8.0 25.5 0.49 0.50 0.08 0.33 1.40 0.86 2.26 3.02 0.43 61.95
Nch-08 150-170 2Btg6 5.5 3.5 1.3 15.4 38.9 0.61 0.80 0.12 0.40 1.93 1.80 3.73 3.73 0.30 51.74 147

