Page 187 - การศึกษาลักษณะและสมบัติของดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดจากหินแกรนิตบริเวณจังหวัดอุทัยธานี
P. 187

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน

                                                                    146



 ตารางผนวกที่ 2 สมบัติทางเคมีของดินที่ทําการศึกษา

               -1
                                                      -1
 Series   Depth   Horizon   pH 1:1   OM  Avail. P  Avail. K  Extractable bases (cmol kg )   Sum bases  Extr.  Acidity   CEC (cmol kg )   CEC clay   BS
 -1
                                                                  -1
                          -1
                                     -1
 -1
 -1
 (cm)   H O   KCl  g Kg    mg kg    mg kg    Ca   Mg   K   Na   (cmol kg )   (cmol kg )   by sum  NH OAc   (cmol kg )   (%)
       2                                             4
 Tas-01   0-10   Ap   6.1   4.3   14.0   30.4   30.0   4.56  1.52  0.17   0.10   6.35   3.16   9.51   8.41   0.82   66.77
 Tas-02   10-30   Bt   6.3   4.1   5.1   37.0   57.0   4.99  2.20  0.15   0.13   7.47   3.44   10.91   9.57   0.70   68.47
 Tas-03   30-70/90   BCr   5.8   3.7   4.0   42.8   50.0   4.46  2.06  0.14   0.49   7.15   3.49   10.64   9.73   0.76   67.20
 Tas-04   70/90-120   Cr1   6.1   3.5   1.9   57.1   43.0   3.97  1.37  0.13   0.89   6.36   2.83   9.19   7.56   1.24   69.21
 Tas-05   120-200   Cr2   6.3   3.5   0.8   131.7   36.0   3.45  0.93  0.10   0.39   4.87   2.35   7.22   5.93   1.32   67.45
 Bar-01   0-18   Ap   6.1   4.9   19.2   35.7   120.0  11.90  1.91  0.26   0.03   14.10   3.78   17.88   9.34   0.74   78.86
 Bar-02   18-30/35   AB   6.2   4.8   18.8   25.2   126.0   9.93  1.84  0.28   0.10   12.15   3.69   15.84   8.92   0.59   76.70

 Bar-03   30/35-60   Bt1   6.3   4.6   8.1   6.4   164.0   5.41  1.56  0.34   0.06   7.37   3.04   10.41   6.16   0.54   70.80

 Bar-04   60-85/90   Bt2   6.2   4.4   4.4   6.6   165.0   3.24  1.07  0.34   0.25   4.90   3.08   7.98   4.14   0.44   61.40
 Bar-05   85/90-130/140   BCr   6.3   4.4   3.2   7.9   266.0   2.67  0.72  0.56   0.11   4.06   2.43   6.49   3.48   0.26   62.56

 Bar-06   130/140-175+   Cr   6.4   4.6   2.0   4.9   319.0   3.00  0.81  0.64   0.06   4.51   2.95   7.46   3.72   0.22   60.46

 Lsk-01   0-12   Ap   4.6   3.7   4.5   33.4   52.0   1.56  0.02  0.11   0.19   1.88   3.59   5.47   3.13   0.39   34.37
 Lsk-02   12-38   BA   5.3   4.0   4.5   8.0   34.0   3.47  0.12  0.10   0.07   3.76   3.18   6.94   3.46   0.35   54.18

 Lsk-03   38-70   Bt1   4.9   3.7   2.7   5.9   57.0   1.93  0.02  0.10   0.04   2.09   3.73   5.82   3.62   0.34   35.91

 Lsk-04   70-100   Bt2   4.7   3.7   2.3   5.6   34.0   1.42  0.02  0.08   0.03   1.55   3.08   4.63   3.01   0.26   33.48
 Lsk-05   100-135/140   Bt3   4.7   3.7   1.8   4.0   39.0   1.48  0.19  0.10   0.03   1.80   3.18   4.98   3.56   0.34   36.14
 Lsk-06   135/140-170   Bt4   5.0   3.7   1.2   2.2   61.0   1.63  1.17  0.17   0.71   3.68   2.57   6.25   3.48   0.28   58.88

 Lsk-07   170-200+   BCr   5.0   3.7   0.9   1.4   71.0   1.79  0.84  0.15   0.11   2.89   1.92   4.81   3.50   0.33   60.08   146
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192