Page 68 - เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว
P. 68

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                           2-53






                  ตารางที่ 2-9  (ต่อ)


                                                      เขตป่ า              นอกเขตป่ า          รวมเนื้อที่
                   รายภาค       รายจังหวัด                                                                 ร้อยละ
                                               เนื้อที่ (ไร่)     ร้อยละ     เนื้อที่ (ไร่)     ร้อยละ     (ไร่)

                  ตะวันออก  นครพนม                           -                    -                       62                0.84                          62    0.84

                  เฉียงเหนือ  หนองคาย                        -                    -                       54                0.74                          54    0.74

                             ร้อยเอ็ด                        -                    -                       33                0.45                          33    0.45
                             มุกดาหาร                        -                    -                          7                0.09                             7    0.09

                             บึงกาฬ                          -                    -                          4                0.05                             4    0.05

                  เนื้อที่รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             138              1.86                7,254              98.14                     7,392   100.00

                  ตะวันออก  ชลบุรี                    1,768              1.05           104,472              61.86                106,240    62.90

                             ฉะเชิงเทรา                      -                    -               30,245              17.91                  30,245    17.91

                             ระยอง                            8                  -               16,668                9.87                  16,676    9.87

                             ตราด                        345              0.20             11,674                6.91                  12,019    7.12

                             จันทบุรี                    456              0.27                2,465                1.46                     2,921    1.73

                             ปราจีนบุรี                     94              0.06                   425                0.25                        520    0.31

                             สระแก้ว                        25              0.02                   249                0.15                        275    0.16

                      เนื้อที่รวมภาคตะวันออก           2,696              1.60           166,199              98.40                168,896   100.00

                  ใต้        สุราษฎร์ธานี          7463             1.26           176,776              29.85                184,239    31.11

                             ชุมพร                 1624             0.27           135,875              22.95                137,499    23.22

                             นครศรีธรรมราช         2685             0.45             99,760              16.85                102,445    17.30

                             ปัตตานี                126             0.02             81,345              13.74                  81,472    13.76

                             นราธิวาส               870             0.15             19,800                3.34                  20,670    3.49

                             สงขลา                  437             0.07             15,833                2.67                  16,270    2.75
                             พังงา                 2059             0.35             13,931                2.35                  15,990    2.70

                             ภูเก็ต                 319             0.05                8,305                1.40                     8,624    1.46

                             สตูล                   785             0.13                6,457                1.09                     7,243    1.22

                             กระบี่                 418             0.07                5,858                0.99                     6,276    1.06

                             ระนอง                  718             0.12                3,400                0.57                     4,118    0.70




                  เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจมะพร้าว                            กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73