Page 73 - ศักยภาพของพื้นที่ใช้ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร
P. 73

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                       63







                       ตารางภาคผนวกที่ 7 จ านวนพื้นที่ (ไร่) ของกลุ่มชุดดินในอ าเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

                       กลุ่มชุดดิน/พื้นที่เบ็ดเตล็ด                    เนื้อที่ (ไร่)    ร้อยละ

                       กลุ่มชุดดินที่ 2                                       369.83           0.09

                       กลุ่มชุดดินที่ 4                                   31,176.01           7.65
                       กลุ่มชุดดินที่ 6                                          0.01           0.00

                       กลุ่มชุดดินที่ 7                                   34,486.72           8.47

                       กลุ่มชุดดินที่ 15                                  44,167.75         10.84
                       กลุ่มชุดดินที่ 18                                      776.41           0.19

                       กลุ่มชุดดินที่ 19                                    8,185.06           2.01
                       กลุ่มชุดดินที่ 22                                  17,189.95           4.22

                       กลุ่มชุดดินที่ 24                                  31,659.63           7.77

                       กลุ่มชุดดินที่ 33                                    2,041.53           0.50
                       กลุ่มชุดดินที่ 36                                      118.94           0.03

                       กลุ่มชุดดินที่ 37                                  46,101.06           11.32
                       กลุ่มชุดดินที่ 38                                      150.16           0.04

                       กลุ่มชุดดินที่ 40                                  54,476.87         13.37

                       กลุ่มชุดดินที่ 41                                  28,324.43           6.95
                       กลุ่มชุดดินที่ 44                                  66,071.52         16.21

                       ที่อยู่อาศัย (U)                                   26,345.38           6.46

                       พื้นที่น้ า (W)                                    15,881.68           3.90
                       รวมเนื้อที่                                      407,522.94       100.00
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78