Page 71 - ศักยภาพของพื้นที่ใช้ในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในระบบเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยโสธร
P. 71

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                       61







                       ตารางภาคผนวกที่ 5 จ านวนพื้นที่ (ไร่) ของกลุ่มชุดดินในอ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

                       กลุ่มชุดดิน/พื้นที่เบ็ดเตล็ด               เนื้อที่ (ไร่)       ร้อยละ
                       กลุ่มชุดดินที่ 2                             28.97               0.01

                       กลุ่มชุดดินที่ 4                           155.52                0.03
                       กลุ่มชุดดินที่ 15                      14,961.14                 2.67
                       กลุ่มชุดดินที่ 16                        6,168.93                1.10

                       กลุ่มชุดดินที่ 18                          344.51                0.06
                       กลุ่มชุดดินที่ 22                      72,621.82                12.96
                       กลุ่มชุดดินที่ 29                          860.92                0.15
                       กลุ่มชุดดินที่ 35                      90,291.27                16.11
                       กลุ่มชุดดินที่ 36                            60.58               0.01

                       กลุ่มชุดดินที่ 37                     182,433.09                32.55
                       กลุ่มชุดดินที่ 40                     105,393.23                18.80
                       กลุ่มชุดดินที่ 41                      14,195.03                 2.53

                       กลุ่มชุดดินที่ 48                        6,443.61                1.15
                       กลุ่มชุดดินที่ 55                        1,260.49                0.22
                       กลุ่มชุดดินที่ 56                        6,372.50                1.14
                       กลุ่มชุดดินที่ 62                      28,026.07                 5.00

                       ที่ดินเต็มไปด้วยก้อนหิน (RL)             2,548.49                0.45
                       ที่อยู่อาศัย (U)                       17,265.90                 3.08
                       พื้นที่น้ า (W)                        10,482.62                 1.87

                       รวมเนื้อที่                            560,541.95               100.00
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76