Page 131 - การประเมินคุณภาพที่ดินด้านกายภาพสำหรับการวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองพระสทึง
P. 131

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                           112





                  ตารางที่ 22   สรุปการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาคลองพระสทึงระหว่างปี 2553 และ

                             2556


                                            ปี 2553               ปี 2556        การเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่
                   ประเภทการใช้ที่ดิน
                                      พื้นที่ (ไร่)   ร้อยละ   พื้นที่ (ไร่)   ร้อยละ   พื้นที่ (ไร่)   ร้อยละ
                  นาข้าว (A1)          196,716     12.11     189,455    11.66      -7,260.65     -3.69
                  พืชไร่อื่นๆ (A2)     16,720      1.03      12,290      0.76      -4,430.46     -26.50

                  ข้าวโพด (A202)       150,995     9.29      96,375      5.93      -54,619.92    -36.17

                  อ้อย (A203)          157,503     9.69      197,464    12.15      39,960.78     25.37
                  มันส้าปะหลัง (A204)   406,279    25.01     393,663    24.22      -12,613.98    -3.11
                  ไม้ยืนต้น (A3)       118,062     7.27      129,118     7.95      11,055.93     9.36                                                          112

                  ยางพารา (A302)       79,895      4.92      110,623     6.81      30,728.41     38.46
                  ไม้ผล (A4)           62,714      3.86      59,981      3.69      -2,733.26     -4.36

                  ล้าไย (A413)         27,807      1.71      29,568      1.82      1,760.93      6.33
                  พืชผัก (A5)            280       0.02       415        0.03       135.51       48.47

                  ทุ่งหญ้าโรงเรือนเลี้ยง  12,013   0.74      10,725      0.66      -1,288.65     -10.73
                  เลี้ยงสัตว์ (A7)

                  ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า   214     0.01       153        0.01       -60.95       -28.53
                  (A9)

                  ป่าไม้ (F)           274,114     16.87     273,852    16.85       -262.60      -0.10
                  เบ็ดเตล็ด (M)        18,242      1.12      16,639      1.02      -1,603.39     -8.79

                  ชุมชน (U)            78,799      4.85      79,615      4.90       816.08       1.04
                  พื้นที่น้้า (W)      24,389      1.50      25,126      1.55       736.66       3.02

                  ผลรวม               1,624,742    100      1,625,062    100        320.44         -
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136