Page 65 - ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 65

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน



                                                                          41

 ตารางที่ 2-11  การประเมินปริมาณการสูญเสียดิน เขตพัฒนาที่ดินลุํมน้้าน้้าเข็ก จังหวัดเพชรบูรณ์

                                ปริมาณการสูญเสียดิน
 ลุ่มน้ าย่อย   หน่วยแผนที่  ประเภทการใช้ที่ดิน   R   K   LS   C   P   ระดับการสูญเสียดิน
                                 Ton/ha    Ton/rai

 แมํน้้าเข็ก 1   62   ข๎าวไรํ   563.640   0.150   4.571   0.280   1.0  108.209   17.313  รุนแรงมาก

 62   พืชไรํ   563.640   0.150   4.571   0.474   1.0  183.182   29.309  รุนแรงมากที่สุด
    62   ไม๎ยืนต๎น   563.640   0.150   4.571   0.150   1.0   57.969   9.275  รุนแรง
    62   ไม๎ผล   563.640   0.150   4.571   0.300   1.0  115.938   18.550  รุนแรงมาก

    62   ไรํหมุนเวียน   563.640   0.150   4.571   0.250   1.0   96.615   15.458  รุนแรงมาก
    62   ป่าไมํผลัดใบ   563.640   0.150   4.571   0.003   1.0   1.159   0.186  น๎อย

    62   ป่าผลัดใบ   563.640   0.150   4.571   0.048   1.0   18.550   2.968  ปานกลาง
    62   สวนป่า   563.640   0.150   4.571   0.088   1.0   34.008   5.441  รุนแรง

   แมํน้้าเข็ก 2   62   ข๎าวไรํ   563.640   0.150   4.571   0.280   1.0  108.209   17.313  รุนแรงมาก
 62   พืชไรํ   563.640   0.150   4.571   0.474   1.0  183.182   29.309  รุนแรงมากที่สุด

    62   ไม๎ยืนต๎น   563.640   0.150   4.571   0.150   1.0   57.969   9.275  รุนแรง
    62   ไม๎ผล   563.640   0.150   4.571   0.300   1.0  115.938   18.550  รุนแรงมาก
    62   พืชสวน   563.640   0.150   4.571   0.600   1.0  231.876   37.100  รุนแรงมากที่สุด

    62   ไรํหมุนเวียน   563.640   0.150   4.571   0.250   1.0   96.615   15.458  รุนแรงมาก

    62   ทุํงหญ๎า   563.640   0.150   4.571   0.100   1.0   38.646   6.183  รุนแรง
    62   ป่าไมํผลัดใบ   563.640   0.150   4.571   0.003   1.0   1.159   0.186  น๎อย
     หมายเหตุ  พื้นที่ที่มีปริมาณการสูญเสียดินมากกวําคําที่ยอมรับได๎ คือ 12.5 ton/ha/ปี หรือ 2 ton/rai/ปี ต๎องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เชํน ท้าคันดินมีระบบระบายน้้าบนคันและ/

                    หรือปลูกพืชขวางความลาดเทดิน

 ที่มา : กลุํมวางแผนการใช๎ที่ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

                                                                           41
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70