Page 157 - ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการงานในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำเข็ก อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
P. 157

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                    112






 ตารางที่ 4-6  การประเมินปริมาณการสูญเสียดิน พื้นที่ด าเนินการบ๎านอุทโยภาส บ๎านเลําลือและบ๎านสํงคุ๎ม ต าบลเขาค๎อ อ าเภอเขาค๎อ จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตํอ)

                                ปริมาณการสูญเสียดิน
 ลุ่มน้ าย่อย   หน่วยแผนที่   ประเภทการใช้ที่ดิน   R   K   LS   C   P   ระดับการสูญเสียดิน
                                Ton/ha  Ton/rai

 ห๎วยใหญํ 9   Wi-clB/d5,E1   พืชไรํ   563.640   0.24   0.323   0.474   1.0   20.71   3.31   ปานกลาง

     Wi-clB/d5,E1   ไม๎ผล   563.640   0.24   0.323   0.300   1.0   13.11   2.10   ปานกลาง
     Bg-clC/d5,E1   พืชไรํ   563.640   0.24   0.567   0.474   1.0   36.36   5.82   รุนแรง

     Wi-clC/d5,E2   พืชไรํ   563.640   0.24   0.567   0.474   1.0   36.36   5.82   รุนแรง

     Bg-clC/d5,E1   ไม๎ผล   563.640   0.24   0.567   0.300   1.0   23.01   3.68   ปานกลาง
     Wi-clC/d5,E2   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.640   0.24   0.567   0.015   1.0   1.15   0.18   น๎อย

 ห๎วยใหญํ 10  Ds-slB/d5,E1   พืชไรํ   563.640   0.24   0.323   0.474   1.0   20.71   3.31   ปานกลาง

     Wi-clB/d5,E1   พืชไรํ   563.640   0.27   0.323   0.474   1.0   23.30   3.73   ปานกลาง
     Ds-slC/d5,E2   พืชไรํ   563.640   0.24   0.567   0.474   1.0   36.36   5.82   รุนแรง

     Wi-clC/d5,E2   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.640   0.24   0.567   0.015   1.0   1.15   0.18   น๎อย
     Wi-clD/d5,E2   พืชไรํ   563.640   0.27   0.567   0.474   1.0   40.90   6.54   รุนแรง

     Wi-clD/d5,E2   ปุาไมํผลัดใบ   563.640   0.24   1.927   0.003   1.0   0.78   0.13   น๎อย

     Wi-clD/d5,E2   พืชไรํ   563.640   0.24   1.927   0.474   1.0  123.56   19.77   รุนแรงมาก
     Wi-clD/d5,E2   ทุํงหญ๎าธรรมชาติ   563.640   0.24   1.927   0.015   1.0   3.91   0.63   น๎อย

     Wi-clE/d5,E2   ปุาไมํผลัดใบ   563.640   0.24   2.753   0.003   1.0   1.12   0.18   น๎อย

 หมายเหตุ  พื้นที่ที่มีปริมาณการสูญเสียดินมากกวําคําที่ยอมรับได๎ คือ 12.5 ton/ha/ปี หรือ 2 ton/rai/ปี ต๎องมีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ า
       เชํน ท าคันดินมีระบบระบายน้ าบนคันและ/หรือปลูกพืชขวางความลาดเทดิน

              หรือปลูกพืชขวางความลาดเทดิน                                   112
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162