Page 110 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองแม่ยะมา - คลองม่วง ลำดับที่ ตก.6 (2556) ลุ่มน้ำสาขาคลองวังเจ้า (รหัส 0618) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำปิง (รหัส 06) พื้นที่ดำเนินการ บ้านเด่นวัว หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
P. 110

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        82





                  ตารางที่ 6  สภาพการใช้ที่ดิน เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ าคลองแม่ยะมา-คลองม่วง จังหวัดตาก (ต่อ)


                     หน่วยแผนที่                 สภาพการใช้ที่ดิน                        เนื อที่
                        A411         กล้วย                                             403         0.2523
                     A411/A418       กล้วย/ล าไย                                        13         0.0081
                        A412         มะขาม                                              30         0.0188

                        A418         ล าไย                                            2,573        1.6108
                        A414         ฝรั่ง                                                8        0.0050
                        A415         มะละกอ                                             38         0.0238
                        A422         มะนาว                                             215         0.1346

                        A426         แก้วมังกร                                            2        0.0013
                        A427         ส้มโอ                                              31         0.0194
                        A429         มะปราง มะยงชิด                                       2        0.0013

                                     1.5 พืชสวน  (A5)                                   88         0.0551
                        A502         พืชผัก                                               9        0.0056
                        A503         ไม้ดอก                                             54         0.0338
                        A509         พืชสมุนไพร                                         25         0.0157

                                      1.6 พืชไร่หมุนเวียน  (A6)                        204         0.1277
                        A602         พืชไร่หมุนเวียน (ข้าวโพด)                         204         0.1277
                                     1.7  ทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์     53         0.0332

                                     (A7)
                        A701         ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์                                53         0.0332
                                         1.8 สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น  า  (A9)             3        0.0019

                        A902         สถานที่เพาะเลี้ยงปลา                                 3        0.0019
                                         2. พื นที่ป่าไม้  (F)                      94,668       59.2664
                        F200         ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู                             855         0.5353

                        F201         ป่าผลัดใบสมบูรณ์                               93,609        58.6034
                        F501         ป่าปลูกสมบูรณ์                                    204         0.1277
                                         3. ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ  (M)                  647         0.4051
                        M101         ทุ่งหญ้าธรรมชาติ                                     3        0.0019

                        M102         ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ                     598         0.3744
                        M103         ไผ่ (ไผ่หนาม)                                      21         0.0131
                         M2          พื้นที่ลุ่ม                                        25         0.0157
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115