Page 67 - รายงานการสำรวจดินเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำห้วยน้ำเทิน ลำดับที่ พล.2(2556) ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำแควน้อย (รหัส 0914) ลุ่มน้ำหลักแม่น้ำน่าน (รหัส 09) พื้นที่ดำเนินการบ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
P. 67

ห้องสมุดกรมพัฒนาที่ดิน
                                                                                                        48





                  ตารางที่ 3  สภาพการใช้ที่ดิน ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าแควน้อย (รหัส 0914) (ต่อ)

                                                                                            เนื อที่
                      หน่วยแผนที่                 สภาพการใช้ที่ดิน
                                                                                     ไร่           ร้อยละ

                    3. พื้นที่เบ็ดเตล็ด (M)                                            214,936        7.7720

                         3.1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ (M1)                                 194,637        7.0380


                      M101               ทุ่งหญ้า                                        66,137       2.3915

                      M102               ไม้พุ่ม หรือทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม                128,500       4.6465

                         3.2 พื นที่ลุ่ม (M2)                                            12,595       0.4554

                      M2                 พื้นที่ลุ่ม                                     11,190       0.4046

                      M2+A102            พื้นที่ลุ่ม+นาหว่าน                               1,405      0.0508

                         3.3 เหมืองแร่ บ่อขุด (M3)                                           364      0.0132

                      M302               บ่อลูกรัง                                           364      0.0132


                         3.4 พื นที่อื่นๆ (M4)                                            7,340       0.2654

                      M403               ที่หินโผล่                                        7,340      0.2654

                   4. พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง (U)                                   68,358       2.4717

                         4.1 ตัวเมืองและย่านการค ้า (U1)                                  3,435       0.1242

                      U1                 ตัวเมืองและย่านการค้า                             3,435      0.1242


                         4.2 หมู่บ้าน (U2)                                               63,552       2.2980
                      U201               หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ                            40,888       1.4785


                      U201-A401          หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ-ไม้ผลผสม                   17,349       0.6273

                      U201/A401          หมู่บ้านบนพื้นที่ราบ/ไม้ผลผสม                     5,315      0.1922

                         4.3 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ (U3)                             1,012       0.0366

                      U3                 สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ                       1,012      0.0366

                         4.4 โรงงานอุตสาหกรรม (U5)                                           153      0.0055

                      U502               โรงงานอุตสาหกรรม                                    153      0.0055
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72