Page 34 - โครงการการจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2558
P. 34
21
ตารางที่ 3 เนื้อที่ของกลุ&มชุดดินและพื้นที่เบ็ดเตล็ด จังหวัดอุทัยธานี
เนื้อที่
ลําดับ กลุ6มชุดดิน/พื้นที่เบ็ดเตล็ด
ไร6 ร'อยละ
1 ชุดกลุ&มดินที่ 4 23,506 0.56
2 ชุดกลุ&มดินที่ 5 84 -
3 ชุดกลุ&มดินที่ 6 17,398 0.41
4 ชุดกลุ&มดินที่ 7 243,794 5.80
5 ชุดกลุ&มดินที่15 891 0.02
6 ชุดกลุ&มดินที่16 1,037 0.02
7 ชุดกลุ&มดินที่ 17 2,531 0.06
8 ชุดกลุ&มดินที่ 18 314,014 7.47
9 ชุดกลุ&มดินที่ 21 23,294 0.55
10 ชุดกลุ&มดินที่ 22 7,442 0.18
11 ชุดกลุ&มดินที่ 28 1,168 0.03
12 ชุดกลุ&มดินที่ 29 6,241 0.15
13 ชุดกลุ&มดินที่ 31 80,470 1.91
14 ชุดกลุ&มดินที่ 33 9,526 0.23
15 ชุดกลุ&มดินที่ 35 71,036 1.69
16 ชุดกลุ&มดินที่ 36 59,671 1.42
17 ชุดกลุ&มดินที่ 38 35,956 0.86
18 ชุดกลุ&มดินที่ 40 597,478 14.20
19 ชุดกลุ&มดินที่ 41 45,591 1.08
20 ชุดกลุ&มดินที่ 44 56,854 1.35
21 ชุดกลุ&มดินที่ 47 73,446 1.75
22 ชุดกลุ&มดินที่ 48 79,783 1.90
23 ชุดกลุ&มดินที่ 52 48,575 1.16
24 ชุดกลุ&มดินที่ 55 9,012 0.21

