Page 32 - โครงการการจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2558
P. 32
18
ตารางที่ 2 เนื้อที่ของกลุมชุดดินและพื้นที่เบ็ดเตล็ด จังหวัดพะเยา
เนื้อที่
ลําดับ กลุมชุดดิน/พื้นที่เบ็ดเตล็ด
ไร รอยละ
1 กลุมชุดดินที่ 5 231,533 5.85
2 กลุมชุดดินที่ 6 16,125 0.41
3 กลุมชุดดินที่ 7 327,392 8.27
4 กลุมชุดดินที่ 15 202,307 5.11
5 กลุมชุดดินที่ 18 31,178 0.79
6 กลุมชุดดินที่ 28 8,110 0.20
7 กลุมชุดดินที่ 29 37,707 0.95
8 กลุมชุดดินที่ 31 128,670 3.25
9 กลุมชุดดินที่ 33 2,990 0.08
10 กลุมชุดดินที่ 35 110,303 2.79
11 กลุมชุดดินที่ 36 2,777 0.07
12 กลุมชุดดินที่ 38 39,548 1.00
13 กลุมชุดดินที่ 46 31,031 0.78
14 กลุมชุดดินที่ 47 104,686 2.64
15 กลุมชุดดินที่ 48 159,084 4.02
16 กลุมชุดดินที่ 55 110,624 2.79
17 กลุมชุดดินที่ 56 45,705 1.15
18 กลุมชุดดินที่ 62 2,192,324 55.37
19 พื้นที่ดาดหิน 1 -
20 พื้นที่ชุมชน (U) 133,557 3.37
21 พื้นที่แหลงน้ํา (W) 43,760 1.11
รวม 3,959,412 100.00
หมายเหตุ : จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร