Page 32 - โครงการการจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดินโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศออร์โธสีและข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรจังหวัดพะเยา ปี พ.ศ.2558
P. 32

18





                         ตารางที่ 2 เนื้อที่ของกลุมชุดดินและพื้นที่เบ็ดเตล็ด จังหวัดพะเยา


                                                                               เนื้อที่
                            ลําดับ       กลุมชุดดิน/พื้นที่เบ็ดเตล็ด
                                                                         ไร          รอยละ

                              1      กลุมชุดดินที่ 5                    231,533           5.85

                              2      กลุมชุดดินที่ 6                     16,125           0.41

                              3      กลุมชุดดินที่ 7                    327,392           8.27

                              4      กลุมชุดดินที่ 15                   202,307           5.11

                              5      กลุมชุดดินที่ 18                    31,178           0.79

                              6      กลุมชุดดินที่ 28                     8,110           0.20

                              7      กลุมชุดดินที่ 29                    37,707           0.95

                              8      กลุมชุดดินที่ 31                   128,670           3.25

                              9      กลุมชุดดินที่ 33                     2,990           0.08

                             10      กลุมชุดดินที่ 35                   110,303           2.79

                             11      กลุมชุดดินที่ 36                     2,777           0.07

                             12      กลุมชุดดินที่ 38                    39,548           1.00

                             13      กลุมชุดดินที่ 46                    31,031           0.78

                             14      กลุมชุดดินที่ 47                   104,686           2.64

                             15      กลุมชุดดินที่ 48                   159,084           4.02

                             16      กลุมชุดดินที่ 55                   110,624           2.79

                             17      กลุมชุดดินที่ 56                    45,705           1.15

                             18      กลุมชุดดินที่ 62                 2,192,324          55.37
                             19      พื้นที่ดาดหิน                             1               -


                             20      พื้นที่ชุมชน (U)                    133,557           3.37
                             21      พื้นที่แหลงน้ํา (W)                 43,760           1.11


                                     รวม                               3,959,412         100.00

                         หมายเหตุ : จากการวิเคราะหโดยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37