Page 158 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองนาทวี
P. 158

4-19





                  ตารางที่  4-1   เขตการใช้ที่ดินลุ่มน้ าสาขาคลองนาทวี


                                                                                             พื้นที่
                  หน่วยแผนที่                       เขตการใช้ที่ดิน
                                                                                          ไร่     ร้อยละ

                       1      เขตป่าไม้                                                215,319    21.94
                      11        เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์                                   165,701  16.88

                      111          เขตคุ้มครองสภาพป่า                                     74,008    7.54
                      112         เขตฟื้นฟูสภาพป่า                                          182     0.02

                      113         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                 91,511    9.32
                      12          เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ                                  49,321    5.03

                      121          เขตบ้ารุงรักษาป่า                                       8,580    0.88                                                       3-44
                      122         เขตฟื้นฟูสภาพป่า                                          468     0.05

                      123         เขตฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติภายใต้เงื่อนไข                 40,273    4.10
                      13          เขตพื้นที่คงสภาพป่าไม้นอกเขตป่าไม้ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี   297   0.03

                      131          เขตป่าสมบูรณ์                                            297     0.03

                       2          เขตเกษตรกรรม                                         696,000    70.92
                      21         เขตเกษตรพัฒนา                                           42,674    4.35

                      211          เขตท้านา                                               28,143    2.87

                      213         เขตปลูกไม้ผล                                             1,239    0.13
                      214         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                        13,292    1.35

                      22          เขตเกษตรก้าวหน้า                                      419,326  42.73
                      221          เขตท้านา                                               36,818    3.75

                      222         เขตปลูกพืชไร่                                            3,506    2.71
                      223         เขตปลูกไม้ผล                                            26,586    0.36

                      224         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                       352,416  35.91

                      23          เขตเร่งรัดพัฒนาการเกษตร                               162,915  16.60
                      231          เขตท้านา                                               12,946    1.32

                      233         เขตปลูกไม้ผล                                             1,993    0.21
                      234         เขตปลูกไม้ยืนต้น                                       137,230  13.98

                      235         เขตทุ่งหญ้า                                             10,746    1.09










                  แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้้าสาขาคลองนาทวี
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163