Page 188 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาคลองบำบัง
P. 188

ตารางผนวก ข-3  ระดับความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกพืช ลุ่มน้ าสาขาคลองบ าบัง ปีการผลิต 2556/57



                          หน่วยที่ดิน                                     รายได้   ระดับ ต้นทุนผันแปร ระดับต้นทุน    อัตราส่วน   ระดับอัตราส่วน รายได้เหนือต้นทุน ระดับรายได้   ระดับคะแนน     ระดับ      ระดับ

                              ที่        ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน     (บาท/ไร่/ปี) รายได้  ทั้งหมด     ผันแปร   รายได้ต่อต้นทุน รายได้ต่อต้นทุน  ผันแปรทั้งหมด  เหนือต้นทุน      ค่าดัชนี   ค่าดัชนี ความเหมาะสม

                                                                                           (บาท/ไร่/ปี)  ทั้งหมด   ผันแปรทั้งหมด ผันแปรทั้งหมด     (บาท/ไร่/ปี)  ผันแปรทั้งหมด I  VC  BC  RVC   รวม    ด้านเศรษฐกิจ

                                               เขตเกษตรน้้าฝน

                              6     ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์อัลฮัม    4,807.34    I4     3,855.28      VC2          1.25           BC3            952.06          RVC3          1 3 2 2       8         S3
                              7     ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์อัลฮัม    4,703.21    I4     3,728.73      VC2          1.26           BC3            974.48          RVC3          1 3 2 2       8         S3

                              25    ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์อัลฮัม    3,374.62    I4     3,175.26      VC2          1.06           BC3            199.36          RVC3          1 3 2 2       8         S3

                              6     ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง  5,107.50  I4   3,604.48      VC2          1.42           BC3           1,503.02         RVC3          1 3 2 2       8         S3
                              26    ยางพารา                              9,561.55    I2     6,358.34      VC4           1.5           BC3           3,203.21         RVC2          3 1 2 3       9         S2

                              32    ยางพารา                              10,674.69   I1     6,347.13      VC4          1.68           BC2           4,327.56         RVC2          4 1 3 3      11         S2

                              34    ยางพารา                              10,059.05   I2     6,453.80      VC4          1.56           BC2           3,605.25         RVC2          3 1 3 3      10         S2

                              45    ยางพารา                              9,441.08    I2     5,804.10      VC4          1.63           BC2           3,636.98         RVC2          3 1 3 3      10         S2

                              26    ปาล์มน้ ามัน                         12,027.92   I1     5,685.62      VC4          2.12           BC1           6,342.30         RVC1          4 1 4 4      13         S1                    ผนวก ข-6
                              32    ปาล์มน้ ามัน                         10,761.10   I1     5,530.44      VC4          1.95           BC2           5,230.66         RVC1          4 1 3 4      12         S2

                              45    ปาล์มน้ ามัน                         9,523.74    I2     5,543.16      VC4          1.72           BC2           3,980.58         RVC2          3 1 3 3      10         S2

                                               เขตชลประทาน
                              5I    ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์อัลฮัม -  11,509.80   I1     8,095.45      VC4          1.42           BC1           3,414.35         RVC1          4 1 4 4      13         S1

                                    ข้าวเจ้านาปรัง (นาด า) พันธุ์ปทุมธานี1

                             17I    ข้าวเจ้านาปี (นาหว่าน) พันธุ์อัลฮัม -  9,444.40  I2     7,580.76      VC4          1.25           BC2           1,863.64         RVC2          3 1 3 3      10         S2
                                    ข้าวเจ้านาปรัง (นาหว่าน) พันธุ์ปทุมธานี1

                              6I    ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์อัลฮัม    5,206.50    I4     3,868.08      VC1          1.35           BC2           1,338.42         RVC2          1 4 3 3      11         S2

                             18I    ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์อัลฮัม    4,165.20    I4     3,578.52      VC1          1.16           BC3            586.68          RVC3          1 4 2 2       9         S2
                             25I    ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์อัลฮัม    4,628.00    I4     3,845.41      VC1           1.2           BC2            782.59          RVC3          1 4 2 3      10         S2

                             18I    ข้าวเจ้านาปี (นาด า) พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง  5,829.36  I4   3,802.13      VC1          1.53           BC1           2,027.23         RVC2          1 4 4 3      12         S2


                         ที่มา : จากการค านวณ
   183   184   185   186   187   188   189   190