Page 29 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง
P. 29

2-13





                  ตารางที่ 2-4  จ านวนประชากร จ านวนบ้านและความหนาแน่นของประชากรลุ่มน้ าสาขา

                               ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนล่าง พ.ศ. 2551-2556


                                             จ านวนประชากร (คน)  จ านวนบ้าน  จ านวนคน  จ านวนบ้าน  ความหนาแน่น
                        จังหวัด     พ.ศ.                       (หลังคาเรือน)  ต่อครัวเรือน   ต่อเนื้อที่   (คน/ตร.กม.)
                                          ชาย     หญิง   รวม
                                                                       (คน/หลังคาเรือน) (หลังคาเรือน/ตร.กม.)
                        ตรัง       2551   18,543  19,018  37,561  10,266   3.66       19.51      71.38
                                   2552   18,762  19,240  38,002  10,604   3.58       20.15      72.22
                                   2553   19,060  19,543  38,603  10,964   3.52       20.83      73.36

                                   2554   19,108  19,589  38,697  11,282   3.43       21.44      73.54
                                   2555   19,306  19,792  39,098  11,685   3.35       22.21      74.30
                                   2556   19,446  19,934  39,380  12,033   3.27       22.87      74.83

                  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  0.96   0.95   0.95    3.23      -2.23
                        สตูล       2551   73,938  70,590  144,528  39,041  3.70       25.52      94.46
                                   2552   75,075  71,682  146,757  40,224  3.65       26.29      95.92
                                   2553   76,070  72,650  148,720  41,447  3.59       27.09      97.20

                                   2554   77,080  73,623  150,703  42,824  3.52       27.99      98.50
                                   2555   78,145  74,650  152,795  44,339  3.45       28.98      99.86
                                   2556   79,066  75,543  154,609  45,804  3.38       29.94      101.05

                  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  1.35   1.37   1.36    3.25      -1.79
                     รวมทั้งลุ่มน้ าฯ  2551  92,481  89,608  182,089  49,307  3.69    23.98      88.54
                                   2552   93,837  90,922  184,759  50,828  3.63       24.72      89.84
                                   2553   95,130  92,193  187,323  52,411  3.57       25.49      91.09

                                   2554   96,188  93,212  189,400  54,106  3.50       26.31      92.10
                                   2555   97,451  94,442  191,893  56,024  3.43       27.24      93.31
                                   2556   98,512  95,477  193,989  57,837  3.35       28.12      94.33

                  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)  1.27   1.28   1.27    3.24      -1.91
                     ประชากรปี 2561                     206,023

                  ที่มา : ค้านวณจากข้อมูลของกรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย (2551 - 2556)














                                                                        กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34