Page 42 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
P. 42

ตารางที่  2-16  ปริมาณสัตวเลี้ยงที่สําคัญในพื้นที่ลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง พ.ศ. 2555


                          จังหวัด                                       โคเนื้อ            กระบือ               สุกร                   ไก                  เปด                 แพะ                   แกะ
                                                                 จํานวน  เกษตรกร จํานวน เกษตรกร จํานวน  เกษตรกร               จํานวน     เกษตรกร    จํานวน    เกษตรกร     จํานวน    เกษตรกร    จํานวน     เกษตรกร

                                                          อําเภอ (ตัว)    (ครัวเรือน)  (ตัว) (ครัวเรือน)   (ตัว)  (ครัวเรือน)   (ตัว)   (ครัวเรือน)   (ตัว)  (ครัวเรือน)   (ตัว)   (ครัวเรือน)   (ตัว)   (ครัวเรือน)
                          จังหวัดปตตานี

                           โคกโพธิ์                               8,871      1,752      76       20       2,393      146      206,489      3,243     106,993    3,103      2,061       378       115         26

                           ปะนาเระ                                3,564      1,120      5         3        770        38      125,240      2,911     35,272     1,853      2,782       683       583        112
                           มายอ                                   2,801      791        92       24         9         1        36,926      1,563     25,076     1,063      2,255       475       388         54

                           เมืองปตตานี                           6,398      1,489      13        6        875        9        98,242      3,634     88,187     3,127      3,074       683      7,007      1,398
                           แมลาน                                 2,338      493        21        7        727       118       15,786      695        4,854      206        340        67         53         7

                           ยะรัง                                  3,419      856        57       11         -          -       25,714      1,420      9,114      697       2,899       554      1,002       198
                           ยะหริ่ง                                6,338      1,856      4         3        295        8       143,139      4,058     47,774     2,477      4,969      1,075     3,813       686

                           หนองจิก                                8,180      1,765      95       27        420        20      122,782      3,708     58,173     2,665      5,420       986       4,003      638
                                           รวม                   41,909     10,122     363      101       5,489      340      774,318     21,232    375,443    15,191     23,800     4,901      16,964     3,119

                          จํานวนสัตวเลี้ยง :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)      4:1                 4:1                16:1                 36:1                  25:1                  5:1                   5:1                       2-25

                          จังหวัดยะลา
                           เมืองยะลา                               958       302        81        7         60        3        12,593       485       3,548      171       1,415       259       209         53

                                           รวม                     958       302       81        7         60         3       12,593       485       3,548       171      1,415       259        209        53
                          จํานวนสัตวเลี้ยง :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)      3:1                12:1                20:1                 26:1                  21:1                  5:1                   4:1

                          จังหวัดสงขลา

                           เทพา                                   4,518      1,171      11        1        634        26      207,058      1,619     13,328      520       1,478       254       107         19
                           สะบายอย                              2,175      617        27        9       2,082       73       16,491      745        4,902      240        603        118        40         8

                                           รวม                    6,693     1,788      38        10       2,716       99      223,549     2,364      18,230      760      2,081       372        147        27
                          จํานวนสัตวเลี้ยง :เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)      4:1                 4:1                27:1                 95:1                  24:1                  6:1                   5:1

                                      รวมทั้งลุมน้ําฯ            49,560    12,212     482       118      8,265      442     1,010,460    24,081     397,221   16,122     27,296      5,532     17,320     3,199
                            จํานวนสัตว:เกษตรกร(ตัว/ครัวเรือน)           4:1                 4:1                19:1                  42:1                  25:1                  5:1                  5:1


                         หมายเหตุ : เปนขอมูลระดับตําบล

                         ที่มา : กรมปศุสัตว (2555)




                         แผนการใชที่ดินลุมน้ําสาขาภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47