Page 36 - แผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำสายบุรี
P. 36
2-20
ตารางที่ 2-10 พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยวและผลผลิตยางพารา ในพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ําสายบุรี
ปการผลิต 2555 และ 2556
จังหวัด พื้นที่ปลูก (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร) อัตราการเปลี่ยนแปลง
อําเภอ 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ) 2555 2556 (รอยละ)
นราธิวาส
จะแนะ* 133,244 133,244 - 111,786 111,786 - 233 334 43.35
บาเจาะ* 24,815 27,911 12.48 17,249 17,959 4.12 258 319 23.64
ยี่งอ* 48,219 48,219 - 42,086 42,356 0.64 225 241 7.11
ระแงะ* 95,572 97,164 1.67 69,200 70,792 2.30 239 292 22.18
รือเสาะ* 164,337 188,286 14.57 142,568 142,025 -0.38 240 305 27.08
ศรีสาคร* 171,985 171,980 -0.00 143,950 143,719 -0.16 240 203 -15.42
สุคิริน* 53,559 51,338 -4.15 44,512 24,313 -45.38 282 421 49.29
ปตตานี
กะพอ** 32,732 32,726 -0.02 28,270 28,264 -0.02 109 260 138.53
ทุงยางแดง** 38,522 42,762 11.01 n.a. 11,500 - n.a. n.a. -
ปะนาเระ** 12,383 11,242 -9.21 4,703 3,247 -30.96 578 470 -18.69
มายอ** 40,265 43,395 7.77 34,595 38,126 10.21 238 184 -22.69
ไมแกน** 4,612 2,198 -52.34 2,995 2,136 -28.68 237 283 19.41
ยะรัง** 57,910 57,910 - 54,658 54,658 - 168 112 -33.33
สายบุรี** 30,180 30,131 -0.16 20,991 20,761 -1.10 371 385 3.77
ยะลา
เบตง 379,728 382,533 0.74 318,506 320,765 0.71 210 264 25.71
เมืองยะลา 48,101 51,295 6.64 35,457 38,649 9.00 247 248 0.40
รามัน 159,789 160,048 0.16 145,779 146,508 0.50 280 278 -0.71
รวม/เฉลี่ย 1,495,953 1,532,382 2.44 1,217,305 1,217,564 0.02 260 287 10.69
หมายเหตุ : *ขอมูลจังหวัดนราธิวาส ป 2556 เปนขอมูลเบื้องตน **ขอมูลจังหวัดปตตานีทั้งหมด เปนขอมูลเบื้องตน n.a. หมายถึงไมมีขอมูล
ที่มา : 1. สํานักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส (2555)
2. สํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา (2555-2556)
3. กรมสงเสริมการเกษตร (2555-2556)
สํานักนโยบายและแผนการใชที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน